|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | xxx | 05.02.2012 00:57 | 4 | 46 | 16 |
| 2 | 556 | marie ch | 23.01.2012 12:41 | 4 | 45 | 20 |
| 3 | 497 | xxx | 05.02.2012 00:56 | 4 | 53 | 19 |
| 4 | 446 | xxx | 29.01.2012 10:38 | 4 | 59 | 19 |
| 5 | 403 | xxx | 23.01.2012 12:40 | 4 | 54 | 23 |
| 6 | 366 | s | 29.01.2012 10:40 | 4 | 65 | 21 |
| 7 | 365 | xxx | 24.01.2012 08:30 | 4 | 57 | 24 |
| 8 | 326 | xxx | 01.02.2012 18:48 | 4 | 64 | 24 |
| 9 | 299 | xxx | 27.02.2009 20:44 | 4 | 62 | 27 |
| 10 | 170 | xxx | 28.01.2012 14:46 | 4 | 109 | 27 |
| 11 |