Classement du jeu
"Silhouette 2"

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2646 foxy 17.04.2008 19:18 9 21 18
2 2232 Marie 14.11.2008 17:05 9 28 16
3 2083 wen s 18.11.2008 14:46 9 24 20
4 2016 PSC 16.06.2008 12:26 9 31 16
5 1984 ver 16.05.2008 20:00 9 28 18
6 1838 mc 25.05.2008 22:49 9 32 17
7 1587 mc 31.07.2008 23:45 9 35 18
8 1587 Marie 23.10.2008 17:40 9 35 18
9 1481 bumb 08.04.2008 15:41 9 27 25
10 1385 Marie 26.10.2008 18:16 9 38 19
11 1350 Marie 28.10.2008 21:57 9 39 19
12 1318 gouna 15.10.2008 22:12 9 33 23
13 1299 lazaar 18.06.2008 14:26 9 35 22
14 1287 Marie 24.10.2008 18:57 9 37 21
15 1250 nany 10.10.2008 22:20 9 40 20
16 1220 az 18.10.2008 22:52 8 41 18
17 1208 xxx 15.10.2008 22:22 9 36 23
18 1157 bumb 08.04.2008 15:40 9 32 27
19 1144 az 18.10.2008 22:56 9 38 23
20 1107 Marie 29.10.2008 16:45 9 43 21
21 1096 xxx 04.04.2008 11:39 9 48 19
22 1074 Kerléann 10.04.2008 10:48 9 49 19
23 1057 Marie 22.10.2008 13:33 9 43 22
24 1011 Marie 22.10.2008 17:24 9 43 23
25 938 xxx 07.08.2008 19:32 9 41 26
26 925 KRIMO 01.09.2000 00:30 9 47 23
27 887 az 18.10.2008 22:54 9 49 23
28 850 delf 17.11.2008 20:32 9 49 24
29 835 pommexxx 17.10.2008 17:31 9 63 19
30 818 az 18.10.2008 22:53 9 47 26
31 774 clochette 14.05.2008 22:30 7 47 22
32 770 ET 31.07.2008 00:19 5 41 19
33 754 Marie 22.10.2008 21:01 9 51 26
34 720 xxx 18.10.2008 22:51 8 50 25
35 718 ET 31.07.2008 00:24 5 44 19
36 684 MADIBA 29.09.2008 17:00 4 43 17
37 682 clochette 14.05.2008 22:26 5 44 20
38 661 Marie 23.10.2008 13:17 9 54 28
39 631 ET 31.07.2008 00:18 4 44 18
40 629 softreaver 07.08.2008 19:34 9 53 30
41 610 tom 08.09.2008 13:52 4 41 20
42 610 mimimimimimimimimimi 05.06.2008 11:38 4 41 20
43 597 XNXX 16.05.2008 22:49 9 62 27
44 594 xxx 07.08.2008 19:33 9 51 33
45 585 delf 17.11.2008 20:31 4 45 19
46 581 eli 02.06.2008 22:15 4 43 20
47 568 clochette 14.05.2008 22:23 4 44 20
48 557 clochette 14.05.2008 22:24 5 49 22
49 556 Marie 25.10.2008 10:20 9 58 31
50 521 ET 31.07.2008 00:15 4 48 20
51 512 ET 31.07.2008 00:20 5 51 23
52 510 justine 17.04.2008 11:00 4 49 20
53 505 xxx 21.11.2008 16:05 4 55 18
54 500 loane 02.06.2008 11:10 4 50 20
55 486 asma 03.07.2008 07:04 4 49 21
56 478 ET 31.07.2008 00:24 5 57 22
57 463 ET 31.07.2008 00:25 5 54 24
58 462 xxx 05.04.2008 14:23 4 57 19
59 454 Vassili 14.05.2008 22:29 5 49 27
60 446 Marie 25.10.2008 15:48 9 66 34
61 439 clochette 14.05.2008 22:34 6 57 28
62 433 linda 10.11.2008 18:21 9 66 35
63 424 ANGELIQUE ESNAUD 05.05.2008 09:44 4 59 20
64 411 xxx 23.07.2008 00:05 4 58 21
65 397 xxx 13.10.2008 16:52 4 63 20
66 397 xxx 13.10.2008 16:52 4 63 20
67 386 Vassili 14.05.2008 22:26 4 48 27
68 385 ET 31.07.2008 00:23 5 60 26
69 377 xxx 29.03.2008 11:22 4 53 25
70 373 yo 17.11.2008 09:42 4 61 22
71 373 xxx 05.07.2008 14:25 4 61 22
72 370 xxx 07.08.2008 19:31 4 54 25
73 368 Toma 24.04.2008 18:12 4 68 20
74 368 ANNA 06.09.2008 09:52 4 59 23
75 359 mimi 01.06.2008 19:29 4 58 24
76 359 Loulou 22.04.2008 18:40 4 58 24
77 339 xxx 07.10.2008 17:07 4 67 22
78 337 mimi 16.06.2008 11:56 4 57 26
79 336 MADIBA 29.09.2008 16:57 4 62 24
80 333 tim-b 09.04.2008 14:02 4 60 25
81 331 MADIBA 29.09.2008 17:02 4 63 24
82 331 andree 24.10.2008 13:28 4 63 24
83 327 clochette 14.05.2008 22:33 6 69 31
84 326 xxx 19.11.2008 17:18 4 73 21
85 320 xxx 06.05.2008 09:39 4 71 22
86 303 ET 31.07.2008 00:22 5 66 30
87 298 delph 07.10.2008 17:08 4 73 23
88 291 xxx 15.04.2008 20:31 4 66 26
89 290 xxxmarie 26.06.2008 17:48 4 69 25
90 290 val 19.11.2008 19:07 4 75 23
91 278 cedric 278 04.11.2008 19:34 4 72 25
92 276 xxx 24.08.2008 10:21 4 67 27
93 268 xxx 05.05.2008 09:44 4 69 27
94 260 phill 17.11.2008 19:22 4 77 25
95 247 xxx 13.04.2008 17:58 4 81 25
96 237 xxxmourtada 07.10.2008 12:20 4 81 26
97 233 justine 17.04.2008 10:59 4 86 25
98 218 xxxmarie 26.06.2008 17:47 4 85 27
99 213 Vassili 14.05.2008 22:27 5 74 38
100 208 Toma 24.04.2008 18:14 4 86 28
101 204 ET 31.07.2008 00:17 4 79 31
102 179 xxx 14.06.2008 19:09 4 93 30
103 162 xxx 14.04.2008 14:13 4 103 30
104 150 xxx 28.08.2008 17:59 4 98 34
105 149 MADIBA 29.09.2008 16:59 4 96 35
106 149 xxx 16.05.2008 11:00 4 112 30
107 123 xxx 22.10.2008 09:14 4 123 33
108 93 xxx 24.10.2008 09:49 4 134 40
109 69 xxx 21.07.2008 15:51 4 157 46
110
111
112