Classement du jeu avec les photos
de la chanteuse Stefani Gwen

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2353 7AFIANE MAROCAIN 14.02.2010 00:02 9 25 17
2 2315 dillizmzmjfmldjgmlks 15.02.2010 13:16 9 24 18
3 2262 xxx 15.02.2010 13:15 9 26 17
4 1645 marj 18.11.2009 21:57 9 38 16
5 1515 Sand 09.01.2010 16:39 9 33 20
6 1302 julia 18.12.2009 13:36 9 32 24
7 1263 emadle fort 09.12.2009 01:57 9 44 18
8 1263 xxx 18.11.2009 21:54 9 44 18
9 1229 TITI 01.12.2009 16:29 9 37 22
10 1196 Sand 09.01.2010 16:38 9 38 22
11 1136 marj 18.11.2009 21:55 9 44 20
12 1131 emadle fort 09.12.2009 02:09 9 52 17
13 1068 TITI 01.12.2009 16:32 9 39 24
14 1042 bbbbbbbbbbo 16.02.2010 16:26 4 30 16
15 992 TITI 01.12.2009 16:33 9 42 24
16 962 xxx 01.12.2009 16:28 9 40 26
17 949 amina 19.11.2009 22:44 6 41 18
18 889 TITI 01.12.2009 16:35 9 45 25
19 820 emadle fort 09.12.2009 01:54 9 61 20
20 805 TITI 01.12.2009 16:30 9 46 27
21 784 emadle fort 09.12.2009 02:04 9 58 22
22 752 xxx 09.03.2010 01:32 4 35 19
23 694 alicia 27.01.2010 21:37 4 40 18
24 694 meriem 25.11.2009 20:44 4 36 20
25 658 xxx 15.12.2009 05:32 4 40 19
26 658 sola 04.02.2010 15:09 4 38 20
27 621 amina 19.11.2009 22:45 6 47 24
28 597 emadle fort 09.12.2009 02:07 9 67 25
29 588 emadle fort 09.12.2009 02:06 9 68 25
30 567 xxx 08.12.2009 16:08 4 42 21
31 548 emadle fort 09.12.2009 02:03 9 73 25
32 543 mad 05.01.2010 14:29 4 46 20
33 518 aurelie desert 24.11.2009 19:10 6 52 26
34 481 Rody 26.11.2009 13:48 4 52 20
35 458 xxx 23.01.2010 13:32 9 78 28
36 452 emadle fort 09.12.2009 01:47 9 82 27
37 446 marylou 14.02.2010 17:02 5 56 24
38 443 TITI 01.12.2009 16:31 9 61 37
39 437 juli1 22.12.2009 21:33 4 52 22
40 435 jhkjhkjhkjhkjh 19.12.2009 09:59 4 50 23
41 421 xxx 13.11.2008 02:02 4 54 22
42 421 aurelie desert 24.11.2009 19:08 4 54 22
43 417 emadle fort 09.12.2009 01:49 9 80 30
44 415 emadd 09.12.2009 01:45 9 83 29
45 406 xxxchakour 05.09.2002 12:11 4 56 22
46 399 xxx 02.01.2010 16:13 4 57 22
47 397 hajar 26.02.2010 13:46 4 60 21
48 397 sami 16.11.2009 20:34 4 60 21
49 390 xxx 06.02.2010 18:59 4 61 21
50 384 marj 18.11.2009 21:57 9 79 33
51 370 emadle fort 09.12.2009 01:53 9 82 33
52 362 pmp 26.02.2010 22:05 4 60 23
53 357 xxx 27.02.2010 23:28 4 70 20
54 347 xxx 23.01.2010 13:30 4 72 20
55 346 Ml 05.01.2010 22:22 4 76 19
56 344 xxx 25.11.2009 14:24 4 66 22
57 337 xxx 26.11.2009 14:19 4 57 26
58 331 emadle fort 09.12.2009 01:51 9 84 36
59 321 xxx 08.12.2009 16:09 4 60 26
60 320 Ml 05.01.2010 22:23 4 71 22
61 311 qAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 13.01.2010 00:56 4 70 23
62 296 alicia 27.01.2010 21:36 4 65 26
63 290 xxx 04.02.2010 22:54 4 69 25
64 265 xxxchakour 05.09.2002 12:13 4 70 27
65 262 zaz 02.01.2010 02:37 4 83 23
66 262 alan jteyme 15.03.2010 15:56 4 91 21
67 260 xxx 07.12.2009 14:44 4 74 26
68 257 xxx 08.12.2009 11:43 4 72 27
69 250 xxx 18.01.2010 23:32 4 74 27
70 246 xxx 11.03.2010 14:40 4 70 29
71 203 xxxchakour 05.09.2002 12:14 4 82 30
72 176 zaz 02.01.2010 02:35 4 109 26
73 164 xxx 17.03.2010 23:52 4 95 32
74 163 khalil 07.02.2010 01:45 4 83 37
75 155 zaz 02.01.2010 02:32 4 129 25
76 135 xxxchakour 05.09.2002 12:10 4 100 37
77 123 xxxchakour 05.09.2002 12:07 4 116 35
78 94 xxx 31.12.2009 16:21 4 148 36
79
80