Classement du jeu avec Star Wars épisode 1, 2, 3

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2801 foxy 15.04.2008 15:43 9 21 17
2 1196 Alex 17.04.2008 20:02 9 38 22
3 1087 zuzu 05.05.2008 12:10 9 40 23
4 992 ooo 01.04.2008 16:23 4 36 14
5 925 YOAN 16.05.2008 08:25 9 47 23
6 762 Geogaesmus 31.03.2008 16:15 4 41 16
7 741 zuzu 05.05.2008 12:08 9 45 30
8 680 zuzu 05.05.2008 12:09 9 49 30
9 658 philip 13.04.2008 09:37 4 40 19
10 644 yuki 05.04.2008 22:50 4 37 21
11 639 philip 12.04.2008 11:13 4 46 17
12 612 Yoda 09.04.2008 13:54 4 43 19
13 560 Melkor 08.05.2008 17:55 4 47 19
14 556 j.c 29.04.2008 12:37 4 45 20
15 541 gwena 15.05.2008 16:39 4 44 21
16 537 chris lafond 02.05.2008 14:22 4 49 19
17 537 YOAN 16.05.2008 08:23 4 49 19
18 534 so 12.05.2008 19:18 4 52 18
19 510 xxx 31.03.2008 16:24 4 49 20
20 500 yuri 13.05.2008 17:37 4 50 20
21 476 nawell 01.05.2008 12:33 4 50 21
22 467 Geogaesmus 31.03.2008 16:16 4 51 21
23 433 xxtoyoypkl5ypllpptl 18.04.2008 11:12 4 55 21
24 426 philip 13.04.2008 09:39 4 51 23
25 424 ooo 01.04.2008 16:24 4 59 20
26 418 xxx 09.04.2008 13:56 4 57 21
27 404 alan 03.05.2008 14:01 4 59 21
28 403 xxx 09.04.2008 18:46 4 69 18
29 391 Yoda 09.04.2008 13:52 4 64 20
30 377 xxx 29.03.2008 11:22 4 53 25
31 366 guillaume 14.04.2008 18:05 4 65 21
32 361 alexy 09.04.2008 13:57 4 63 22
33 345 xxx 09.05.2008 18:45 4 63 23
34 336 chris lafond 02.05.2008 14:24 4 62 24
35 329 kiki 23.04.2008 20:18 4 69 22
36 316 gffvbdtgfbgv 21.04.2008 11:29 4 72 22
37 311 YOAN 16.05.2008 08:24 4 67 24
38 311 aghis 01.04.2008 16:17 4 73 22
39 304 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 05.05.2008 12:10 4 61 27
40 279 xxx!@#$%^&*()_ 12345 30.04.2008 19:06 4 78 23
41 255 Hi alexy 09.04.2008 13:56 4 70 28
42 245 j.c 29.04.2008 12:38 4 68 30
43 227 xxx 05.05.2008 16:42 4 105 21
44 201 xxx 03.05.2008 10:25 4 92 27
45
46