|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2058 | fadwa | 13.03.2004 22:49 | 9 | 27 | 18 |
| 2 | 1754 | fadwa | 25.02.2010 11:29 | 9 | 30 | 19 |
| 3 | 1401 | luminara | 10.03.2010 14:32 | 9 | 34 | 21 |
| 4 | 1290 | nanou | 28.01.2010 09:35 | 5 | 31 | 15 |
| 5 | 1250 | SeroxXx | 24.01.2010 23:50 | 4 | 25 | 16 |
| 6 | 1190 | hamza | 24.02.2010 22:52 | 9 | 42 | 20 |
| 7 | 1096 | luminara | 10.03.2010 14:33 | 9 | 38 | 24 |
| 8 | 1096 | sonia | 06.03.2010 22:17 | 9 | 38 | 24 |
| 9 | 1068 | fadwa | 24.02.2010 22:57 | 9 | 39 | 24 |
| 10 | 1016 | hamza | 24.02.2010 22:55 | 9 | 41 | 24 |
| 11 | 1013 | mostafa | 24.02.2010 22:54 | 9 | 47 | 21 |
| 12 | 1013 | toto | 21.11.2009 12:45 | 9 | 47 | 21 |
| 13 | 952 | pascal | 27.11.2009 13:53 | 9 | 50 | 21 |
| 14 | 926 | sissou | 01.01.2010 11:10 | 4 | 36 | 15 |
| 15 | 919 | Oldartist | 19.12.2009 09:55 | 4 | 32 | 17 |
| 16 | 882 | pascal | 27.11.2009 13:57 | 9 | 54 | 21 |
| 17 | 820 | mostafa | 13.03.2004 22:50 | 9 | 53 | 23 |
| 18 | 781 | xxx | 18.02.2010 09:20 | 4 | 40 | 16 |
| 19 | 772 | Mélanie | 30.12.2009 13:36 | 4 | 36 | 18 |
| 20 | 772 | keyvan | 04.02.2010 21:46 | 4 | 36 | 18 |
| 21 | 772 | mathias | 12.12.2009 10:06 | 9 | 54 | 24 |
| 22 | 763 | pascal | 27.11.2009 13:44 | 9 | 57 | 23 |
| 23 | 763 | mathias | 12.12.2009 10:09 | 9 | 57 | 23 |
| 24 | 751 | luminar | 10.03.2010 14:31 | 4 | 37 | 18 |
| 25 | 725 | mathias | 12.12.2009 10:08 | 9 | 60 | 23 |
| 26 | 700 | l | 06.02.2010 18:13 | 4 | 42 | 17 |
| 27 | 683 | mathias | 12.12.2009 10:10 | 9 | 61 | 24 |
| 28 | 678 | xxx | 18.02.2010 09:22 | 9 | 59 | 25 |
| 29 | 678 | oo | 13.12.2009 00:12 | 4 | 41 | 18 |
| 30 | 675 | dsd | 27.11.2009 20:34 | 4 | 39 | 19 |
| 31 | 652 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04.01.2010 23:06 | 5 | 46 | 20 |
| 32 | 625 | camille | 31.12.2009 15:32 | 4 | 40 | 20 |
| 33 | 612 | bryaaaaan 6e6 | 29.01.2010 10:52 | 4 | 43 | 19 |
| 34 | 605 | marcel | 01.02.2010 21:42 | 9 | 59 | 28 |
| 35 | 588 | mathias | 12.12.2009 10:13 | 9 | 68 | 25 |
| 36 | 577 | xxx | 26.11.2009 13:50 | 4 | 51 | 17 |
| 37 | 567 | nicolas | 27.02.2010 14:19 | 4 | 49 | 18 |
| 38 | 565 | mathias | 12.12.2009 10:12 | 9 | 61 | 29 |
| 39 | 556 | tommy | 22.02.2010 10:32 | 4 | 50 | 18 |
| 40 | 554 | Oldartist | 19.12.2009 09:56 | 4 | 43 | 21 |
| 41 | 526 | toto | 21.11.2009 12:44 | 4 | 50 | 19 |
| 42 | 521 | Eray | 27.11.2009 18:53 | 4 | 48 | 20 |
| 43 | 507 | xxx | 15.02.2010 14:14 | 4 | 47 | 21 |
| 44 | 507 | pascal | 27.11.2009 13:38 | 4 | 58 | 17 |
| 45 | 494 | harpo | 18.11.2009 08:39 | 4 | 46 | 22 |
| 46 | 490 | lů | 06.02.2010 18:14 | 4 | 51 | 20 |
| 47 | 490 | marie | 13.02.2010 14:17 | 4 | 51 | 20 |
| 48 | 487 | lionel13 | 20.12.2009 22:03 | 4 | 54 | 19 |
| 49 | 463 | mathias | 12.12.2009 10:01 | 6 | 63 | 24 |
| 50 | 460 | nafcha | 09.01.2010 13:45 | 4 | 64 | 17 |
| 51 | 455 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04.01.2010 23:06 | 5 | 55 | 24 |
| 52 | 446 | xxx | 25.11.2009 19:17 | 4 | 59 | 19 |
| 53 | 444 | youyou | 25.01.2010 12:38 | 4 | 49 | 23 |
| 54 | 435 | sonia | 06.03.2010 22:15 | 9 | 59 | 39 |
| 55 | 412 | mathias | 12.12.2009 10:03 | 9 | 81 | 30 |
| 56 | 410 | pm | 21.11.2009 20:24 | 4 | 61 | 20 |
| 57 | 386 | hj | 27.11.2009 20:35 | 4 | 54 | 24 |
| 58 | 385 | 31 | 21.02.2010 17:59 | 4 | 59 | 22 |
| 59 | 375 | alessandro | 28.11.2009 10:15 | 4 | 58 | 23 |
| 60 | 372 | xxx | 14.12.2009 17:12 | 4 | 79 | 17 |
| 61 | 339 | sonia | 06.03.2010 22:12 | 5 | 61 | 29 |
| 62 | 321 | lionel13 | 20.12.2009 22:05 | 4 | 65 | 24 |
| 63 | 315 | sonia | 06.03.2010 22:09 | 4 | 61 | 26 |
| 64 | 311 | xxx | 28.11.2009 10:14 | 4 | 67 | 24 |
| 65 | 309 | xxx | 03.03.2010 09:31 | 4 | 90 | 18 |
| 66 | 308 | ALESSANDRO | 28.11.2009 11:10 | 4 | 65 | 25 |
| 67 | 303 | mathias | 12.12.2009 09:59 | 4 | 75 | 22 |
| 68 | 286 | sonia | 06.03.2010 22:13 | 9 | 76 | 46 |
| 69 | 267 | francesco | 28.11.2009 10:17 | 4 | 78 | 24 |
| 70 | 258 | sonia | 06.03.2010 22:07 | 3 | 62 | 25 |
| 71 | 257 | sonia | 06.03.2010 22:16 | 9 | 81 | 48 |
| 72 | 253 | mmmmmmmmm | 02.12.2009 18:43 | 4 | 79 | 25 |
| 73 | 251 | xxx | 22.02.2010 10:30 | 4 | 83 | 24 |
| 74 | 251 | ALESSANDRO | 28.11.2009 10:59 | 4 | 83 | 24 |
| 75 | 235 | tommy | 22.02.2010 10:34 | 4 | 76 | 28 |
| 76 | 222 | greg | 19.11.2009 05:34 | 4 | 94 | 24 |
| 77 | 190 | ALESSANDRO | 28.11.2009 11:01 | 4 | 94 | 28 |
| 78 | 181 | arthur | 12.03.2010 21:28 | 4 | 106 | 26 |
| 79 | 143 | kenzo | 06.03.2010 22:06 | 1 | 70 | 20 |
| 80 | 137 | kenzo | 06.03.2010 22:11 | 4 | 118 | 31 |
| 81 | 123 | xxx | 17.11.2009 09:14 | 4 | 123 | 33 |
| 82 | 109 | mmmm | 10.12.2009 18:48 | 4 | 144 | 32 |
| 83 | 103 | Victor | 16.12.2009 17:28 | 0 | 54 | 18 |
| 84 | 103 | mmmmm | 10.12.2009 18:55 | 4 | 135 | 36 |
| 85 | 86 | bernard | 14.12.2009 16:07 | 8 | 360 | 29 |
| 86 | 82 | bernard | 14.12.2009 16:01 | 8 | 407 | 27 |
| 87 | 68 | mathias | 12.12.2009 10:05 | 1 | 101 | 29 |
| 88 | 47 | bernard | 14.12.2009 15:50 | 6 | 552 | 27 |
| 89 | 39 | bernard | 14.12.2009 15:39 | 5 | 666 | 23 |
| 90 | 33 | mmm | 10.12.2009 18:53 | 4 | 258 | 58 |
| 91 |