Classement du jeu avec la chanteuse Shakira

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2941 foxy 15.04.2008 13:38 9 20 17
2 1852 Le Gaulois 13.04.2008 15:06 9 30 18
3 1488 jess 19.04.2008 00:25 4 24 14
4 1361 dd 13.05.2008 11:38 9 35 21
5 1144 Le Gaulois 13.04.2008 15:12 9 38 23
6 1131 patricia 10.04.2008 19:48 9 34 26
7 1107 élodie 04.05.2008 10:15 9 43 21
8 903 dd 13.05.2008 11:39 9 41 27
9 870 aline 15.04.2008 14:21 9 50 23
10 820 aline 15.04.2008 14:20 9 53 23
11 794 gwendo 20.04.2008 19:44 4 35 18
12 690 Le Gaulois 13.04.2008 15:07 9 50 29
13 642 peg 07.04.2008 13:26 4 41 19
14 625 JESSY 21.04.2008 00:09 4 40 20
15 617 cristinà 12.05.2008 11:46 4 45 18
16 543 eric 10.05.2008 23:59 4 46 20
17 529 MALVINA MALOLI 16.05.2008 09:41 4 43 22
18 529 y 13.05.2008 13:30 4 45 21
19 526 Ambre 07.04.2008 15:45 4 50 19
20 517 AAAA 02.05.2008 10:12 4 44 22
21 514 marvin 12.05.2008 11:43 4 54 18
22 510 Lea et sandrine 24.04.2008 14:38 4 49 20
23 507 nawell 28.04.2008 12:00 9 58 34
24 506 yeah 11.04.2008 19:52 4 52 19
25 496 mimi 09.04.2008 10:50 4 48 21
26 486 toto 05.05.2008 17:30 4 49 21
27 479 Le Gaulois 13.04.2008 15:09 9 58 36
28 426 funky fuad 07.05.2008 12:27 4 51 23
29 426 idene 21.04.2008 14:58 4 51 23
30 417 yyour mom 21.04.2008 14:28 4 50 24
31 406 the basketeuse 29.04.2008 10:03 4 56 22
32 406 funky fuad 07.05.2008 12:23 4 56 22
33 404 aline 15.04.2008 14:22 9 75 33
34 403 didipaola 10.04.2008 20:08 4 54 23
35 397 xxx 03.04.2008 18:30 4 63 20
36 378 yhhiny 30.04.2023 20:19 4 63 21
37 377 xxx 29.03.2008 11:22 4 53 25
38 375 Ben 03.04.2008 20:18 4 58 23
39 357 xox 07.04.2008 11:16 4 56 25
40 343 MALVINA MALOLI 16.05.2008 09:39 4 56 26
41 339 olivia 06.04.2008 05:46 4 59 25
42 331 mimi 28.04.2008 09:16 4 56 27
43 326 xxx 22.04.2008 13:27 9 73 42
44 322 xxx 08.04.2008 12:22 9 84 37
45 306 xxx 19.04.2008 01:47 4 68 24
46 300 maite 16.05.2008 09:24 4 64 26
47 289 al 13.04.2008 21:18 4 72 24
48 287 xxx 24.04.2008 12:04 4 67 26
49 285 juliana 30.04.2008 22:45 4 65 27
50 283 sandrine 28.04.2008 09:18 4 61 29
51 267 xxx 11.04.2008 18:11 4 67 28
52 260 charlotte 09.04.2008 12:32 4 74 26
53 256 ab 02.05.2008 14:12 4 75 26
54 253 vonier 16.05.2008 10:42 4 79 25
55 252 phydiane 16.04.2008 10:31 4 71 28
56 244 mat 15.05.2008 20:08 4 76 27
57 238 xxx 14.04.2008 19:43 4 84 25
58 238 xxx 15.05.2008 14:09 4 70 30
59 234 dd 11.05.2008 17:45 4 69 31
60 221 idene 21.04.2008 15:00 4 73 31
61 216 pol 08.05.2008 09:04 4 105 22
62 210 xxx 10.04.2008 11:37 4 85 28
63 206 xxx 17.04.2008 17:37 4 90 27
64 189 staline 22.04.2008 14:15 2 72 22
65 187 xxx 06.04.2008 12:40 4 89 30
66 186 xx 16.05.2008 08:40 4 77 35
67 182 non 13.04.2008 15:29 4 98 28
68 175 xxx 08.04.2008 19:06 4 95 30
69 168 xxx 06.04.2008 20:42 4 96 31
70 163 caroline 17.04.2008 13:12 4 102 30
71 152 funky fuad 07.05.2008 12:25 4 89 37
72 147 nelsonandrade5@yahoo 21.04.2008 07:13 4 126 27
73 144 sailulu 15.05.2008 14:28 4 102 34
74 131 tunisie 05.05.2008 10:40 4 93 41
75 125 maeva 27.04.2008 22:57 4 143 28
76 112 coutty lydia 02.04.2008 12:07 4 118 38
77 106 HELENE 08.04.2008 14:34 4 121 39
78 105 xxx 12.05.2008 11:44 1 73 26
79 105 xxx 22.04.2008 14:13 1 79 24
80 92 coutty lydia 02.04.2008 12:10 4 124 44
81 91 xxx 10.04.2008 09:51 4 128 43
82 53 caillmell 21.04.2008 19:21 4 249 38
83
84
85
86