Classement du jeu avec la chanteuse Nâdiya

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2315 dilliam 15.02.2010 13:28 9 24 18
2 1736 Sand 09.01.2010 16:10 9 32 18
3 1698 dilliam 15.02.2010 13:27 9 31 19
4 1143 joemorue 20.12.2009 14:53 7 35 20
5 1143 ma 22.01.2010 15:17 9 35 25
6 1029 ma 22.01.2010 15:15 9 36 27
7 1001 ma 22.01.2010 15:14 9 37 27
8 795 amina 29.11.2009 22:56 4 37 17
9 729 joemorue 20.12.2009 14:53 6 40 24
10 621 xxx 27.12.2009 20:00 9 70 23
11 556 kooooooooool 21.01.2010 19:57 4 45 20
12 556 MOUSS JE T AIME 26.11.2009 15:27 4 45 20
13 549 ma 22.01.2010 15:17 9 52 35
14 541 xxx 13.12.2009 08:45 4 44 21
15 510 caroline 26.01.2010 18:30 4 49 20
16 506 ma 22.01.2010 15:18 9 52 38
17 486 breffe 22.01.2010 10:06 4 49 21
18 472 chloé 20.12.2009 21:06 4 53 20
19 462 manon 11.03.2010 17:13 4 57 19
20 455 lili und nini 09.02.2010 14:11 4 50 22
21 449 xxx 17.03.2010 19:04 4 53 21
22 446 nono 26.11.2009 19:46 4 56 20
23 446 ma 22.01.2010 15:16 9 56 40
24 434 chloé 18.02.2010 16:30 4 48 24
25 433 xxx 21.02.2010 01:15 4 55 21
26 425 xxx 14.12.2009 06:03 4 56 21
27 413 xxx 21.02.2010 01:14 4 55 22
28 395 boss 09.12.2009 09:21 4 55 23
29 395 xxx 11.12.2009 13:58 4 55 23
30 393 xxx 17.12.2009 14:56 4 53 24
31 381 Magali 24.11.2009 13:49 4 57 23
32 381 marj 18.11.2009 22:22 9 82 32
33 359 xxx 21.02.2010 01:13 4 58 24
34 356 caroline 26.01.2010 18:29 4 61 23
35 340 t(rhyi 18.11.2009 13:21 4 70 21
36 336 xxx 27.11.2009 16:57 4 62 24
37 333 xxx 08.02.2010 11:36 4 60 25
38 333 caroline 26.01.2010 18:31 4 60 25
39 326 cloé 27.11.2009 18:47 4 59 26
40 325 Lorène 26.01.2010 09:49 4 57 27
41 320 xxx 07.12.2009 18:17 4 71 22
42 308 laura 27.12.2009 21:01 4 65 25
43 307 xxx 28.12.2009 21:09 4 74 22
44 298 DJAZAiiR 20.12.2009 01:01 4 73 23
45 289 xxx 28.11.2009 11:20 4 72 24
46 286 diana 05.12.2009 23:02 4 76 23
47 285 xxx 14.01.2010 21:30 4 65 27
48 274 DJAZAiiR 20.12.2009 01:02 4 73 25
49 271 diana 05.12.2009 23:05 4 77 24
50 270 xxx 19.01.2010 09:26 4 74 25
51 257 xxx 13.01.2010 18:10 4 67 29
52 253 diana 05.12.2009 23:04 4 79 25
53 238 jtd ma best oui ou n 27.11.2009 17:00 4 75 28
54 230 gabrielle 18.01.2010 14:08 4 75 29
55 224 amelie 10.01.2010 20:37 4 72 31
56 221 jtd ma best 27.11.2009 17:02 4 78 29
57 194 rachida 11.12.2009 00:21 4 89 29
58 190 xxx 24.11.2009 12:51 4 73 36
59 183 xxx 25.11.2009 16:52 4 101 27
60 170 xxx 09.01.2010 16:54 4 109 27
61 170 xxx 22.01.2010 20:43 4 134 22
62 157 xxx 27.12.2009 19:58 4 110 29
63 143 Diana 06.12.2009 20:48 4 109 32
64 139 xxx 20.12.2009 23:28 4 109 33
65 136 nolan 16.03.2010 08:11 4 119 31
66 136 xxx 20.12.2009 23:26 4 102 36
67 117 xxx 28.02.2010 20:25 4 102 42
68 101 xxx 22.11.2009 10:25 4 130 38
69 87 xxx 20.01.2010 22:33 4 169 34
70 64 pauline 14.12.2009 06:11 4 192 41
71
72
73