|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4167 | foxy | 31.08.2010 06:21 | 9 | 16 | 15 |
| 2 | 3704 | ben | 15.12.2009 09:24 | 9 | 15 | 18 |
| 3 | 2717 | IM44 | 06.05.2010 17:23 | 9 | 23 | 16 |
| 4 | 2604 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:13 | 9 | 24 | 16 |
| 5 | 2604 | IM44 | 06.05.2010 17:03 | 9 | 24 | 16 |
| 6 | 2525 | dilliam | 27.05.2010 14:10 | 9 | 22 | 18 |
| 7 | 2506 | Narchost | 07.05.2010 09:18 | 9 | 21 | 19 |
| 8 | 2353 | Somewhere In Time | 07.05.2010 17:10 | 9 | 25 | 17 |
| 9 | 2288 | Narchost | 07.05.2010 10:35 | 9 | 23 | 19 |
| 10 | 2179 | Sand | 09.01.2010 16:31 | 9 | 27 | 17 |
| 11 | 2174 | Narchost | 07.05.2010 09:13 | 9 | 23 | 20 |
| 12 | 1916 | dilliam | 15.02.2010 13:26 | 9 | 29 | 18 |
| 13 | 1852 | Somewhere In Time | 07.05.2010 17:11 | 9 | 27 | 20 |
| 14 | 1786 | Somewhere In Time | 07.05.2010 17:15 | 9 | 28 | 20 |
| 15 | 1764 | Psyko Killer | 06.05.2010 16:52 | 9 | 27 | 21 |
| 16 | 1667 | Narchost | 06.05.2010 21:21 | 9 | 30 | 20 |
| 17 | 1563 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:55 | 9 | 32 | 20 |
| 18 | 1543 | Narchost | 07.05.2010 09:11 | 9 | 27 | 24 |
| 19 | 1536 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:23 | 9 | 31 | 21 |
| 20 | 1499 | Narchost | 07.05.2010 09:17 | 9 | 29 | 23 |
| 21 | 1471 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:12 | 9 | 34 | 20 |
| 22 | 1403 | ujokjmlkj | 15.02.2010 13:21 | 9 | 31 | 23 |
| 23 | 1389 | Narchost | 07.05.2010 10:39 | 9 | 30 | 24 |
| 24 | 1379 | Narchost | 07.05.2010 10:31 | 9 | 29 | 25 |
| 25 | 1361 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:56 | 9 | 35 | 21 |
| 26 | 1344 | Psyko Killer | 06.05.2010 16:48 | 9 | 31 | 24 |
| 27 | 1333 | Narchost | 07.05.2010 09:12 | 9 | 30 | 25 |
| 28 | 1326 | Narchost | 07.05.2010 10:30 | 9 | 29 | 26 |
| 29 | 1299 | IM44 | 06.05.2010 17:02 | 9 | 35 | 22 |
| 30 | 1232 | JjEeSsSsYy | 11.06.2010 14:22 | 4 | 29 | 14 |
| 31 | 1175 | Narchost | 07.05.2010 09:08 | 9 | 37 | 23 |
| 32 | 1175 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:22 | 9 | 37 | 23 |
| 33 | 1161 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:54 | 9 | 41 | 21 |
| 34 | 1136 | ujokjmlkj | 15.02.2010 13:24 | 9 | 40 | 22 |
| 35 | 1131 | Narchost | 07.05.2010 09:08 | 9 | 34 | 26 |
| 36 | 1122 | Psyko Killer | 06.05.2010 16:51 | 9 | 33 | 27 |
| 37 | 1082 | PK | 06.05.2010 16:47 | 9 | 33 | 28 |
| 38 | 1081 | xxx | 14.02.2010 00:50 | 9 | 37 | 25 |
| 39 | 1068 | Narchost | 07.05.2010 09:10 | 9 | 36 | 26 |
| 40 | 1068 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:21 | 9 | 39 | 24 |
| 41 | 1060 | ujokjmlkj | 15.02.2010 13:22 | 9 | 41 | 23 |
| 42 | 1053 | keyvan | 29.07.2010 22:19 | 6 | 35 | 19 |
| 43 | 1053 | albert | 31.03.2010 12:59 | 9 | 50 | 19 |
| 44 | 1033 | NG | 21.11.2009 10:51 | 9 | 44 | 22 |
| 45 | 1020 | marj | 18.11.2009 22:02 | 9 | 49 | 20 |
| 46 | 992 | Touryst | 05.01.2010 21:42 | 9 | 42 | 24 |
| 47 | 980 | IM44 | 06.05.2010 17:01 | 4 | 30 | 17 |
| 48 | 975 | Narchost | 07.05.2010 09:10 | 9 | 38 | 27 |
| 49 | 952 | Angus | 07.05.2010 13:22 | 9 | 50 | 21 |
| 50 | 932 | Narchost | 07.05.2010 09:05 | 9 | 37 | 29 |
| 51 | 891 | Narchost | 07.05.2010 09:13 | 9 | 34 | 33 |
| 52 | 872 | kkkk | 14.05.2010 12:01 | 9 | 37 | 31 |
| 53 | 865 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:09 | 4 | 34 | 17 |
| 54 | 845 | Narchost | 07.05.2010 10:37 | 9 | 37 | 32 |
| 55 | 819 | Narchost | 07.05.2010 10:37 | 9 | 37 | 33 |
| 56 | 817 | xxxena | 14.04.2010 20:59 | 4 | 36 | 17 |
| 57 | 816 | Touryst | 05.01.2010 21:43 | 9 | 49 | 25 |
| 58 | 797 | Touryst | 06.05.2010 18:21 | 4 | 33 | 19 |
| 59 | 794 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:22 | 9 | 45 | 28 |
| 60 | 784 | xxx | 01.12.2009 08:44 | 9 | 51 | 25 |
| 61 | 775 | ujokjmlkj | 15.02.2010 13:26 | 9 | 43 | 30 |
| 62 | 766 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:55 | 9 | 45 | 29 |
| 63 | 741 | Touryst | 05.01.2010 21:41 | 9 | 50 | 27 |
| 64 | 731 | NG | 21.11.2009 10:50 | 4 | 38 | 18 |
| 65 | 717 | Narchost | 07.05.2010 10:28 | 9 | 41 | 34 |
| 66 | 694 | Narchost | 07.05.2010 10:35 | 9 | 40 | 36 |
| 67 | 684 | dorian | 14.12.2009 13:58 | 4 | 43 | 17 |
| 68 | 675 | Narchost | 07.05.2010 10:33 | 9 | 39 | 38 |
| 69 | 658 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:10 | 4 | 38 | 20 |
| 70 | 627 | xxx | 28.05.2010 14:24 | 4 | 42 | 19 |
| 71 | 626 | the prisoner | 06.01.2010 18:06 | 4 | 47 | 17 |
| 72 | 625 | xxx | 06.04.2010 17:35 | 4 | 40 | 20 |
| 73 | 625 | davey | 24.07.2010 14:35 | 4 | 50 | 16 |
| 74 | 617 | Run to me | 07.05.2010 13:16 | 9 | 54 | 30 |
| 75 | 604 | yolande | 28.03.2010 00:16 | 4 | 46 | 18 |
| 76 | 598 | xxx | 26.04.2010 20:18 | 4 | 44 | 19 |
| 77 | 598 | PK | 06.05.2010 16:45 | 4 | 44 | 19 |
| 78 | 585 | yolande | 20.04.2010 19:54 | 4 | 45 | 19 |
| 79 | 572 | aaa | 16.12.2009 06:55 | 4 | 46 | 19 |
| 80 | 568 | celia | 25.06.2010 12:02 | 4 | 40 | 22 |
| 81 | 561 | nerfer | 20.06.2010 14:28 | 9 | 66 | 27 |
| 82 | 545 | PK | 06.05.2010 16:46 | 9 | 54 | 34 |
| 83 | 543 | dorian | 14.12.2009 13:57 | 4 | 46 | 20 |
| 84 | 541 | wwwwwwwwwwwwwwwwwwww | 20.03.2010 15:55 | 4 | 44 | 21 |
| 85 | 528 | mff | 30.01.2010 18:26 | 6 | 53 | 25 |
| 86 | 520 | Zorg | 07.05.2010 08:17 | 9 | 62 | 31 |
| 87 | 511 | xxx | 16.04.2010 20:13 | 7 | 58 | 27 |
| 88 | 510 | eddgoat | 06.05.2010 20:33 | 4 | 49 | 20 |
| 89 | 497 | Run to me | 07.05.2010 13:18 | 9 | 61 | 33 |
| 90 | 467 | xxx | 05.01.2010 23:02 | 4 | 51 | 21 |
| 91 | 463 | mff | 30.01.2010 18:27 | 6 | 56 | 27 |
| 92 | 463 | Somewhere In Time | 07.05.2010 10:11 | 6 | 54 | 28 |
| 93 | 460 | Run to me | 07.05.2010 13:15 | 9 | 64 | 34 |
| 94 | 458 | xxx | 16.04.2010 20:12 | 5 | 57 | 23 |
| 95 | 458 | yolande | 23.08.2010 17:19 | 5 | 57 | 23 |
| 96 | 448 | Angus | 07.05.2010 13:20 | 9 | 77 | 29 |
| 97 | 441 | WildChild | 07.05.2010 01:48 | 4 | 54 | 21 |
| 98 | 430 | mff | 30.01.2010 18:28 | 7 | 62 | 30 |
| 99 | 417 | xxx | 25.06.2010 11:12 | 2 | 40 | 18 |
| 100 | 411 | xxx | 16.04.2010 20:11 | 4 | 58 | 21 |
| 101 | 404 | mff | 30.01.2010 18:22 | 4 | 59 | 21 |
| 102 | 403 | Narchost | 06.05.2010 21:20 | 9 | 54 | 46 |
| 103 | 391 | xxx | 29.05.2010 15:51 | 4 | 64 | 20 |
| 104 | 388 | Touryst | 05.01.2010 21:40 | 4 | 56 | 23 |
| 105 | 379 | xxx | 19.11.2009 22:17 | 4 | 55 | 24 |
| 106 | 375 | nerfer | 20.06.2010 14:31 | 9 | 86 | 31 |
| 107 | 372 | Run to me | 07.05.2010 13:13 | 4 | 56 | 24 |
| 108 | 370 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:50 | 2 | 45 | 18 |
| 109 | 365 | Zorg | 06.05.2010 17:43 | 4 | 57 | 24 |
| 110 | 361 | xxx | 24.08.2010 16:12 | 4 | 63 | 22 |
| 111 | 359 | n | 27.01.2010 21:34 | 4 | 58 | 24 |
| 112 | 347 | xxx | 15.03.2010 08:29 | 4 | 60 | 24 |
| 113 | 340 | xxx | 21.06.2010 22:42 | 4 | 70 | 21 |
| 114 | 339 | nightanday | 29.07.2010 19:32 | 4 | 67 | 22 |
| 115 | 328 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:44 | 4 | 61 | 25 |
| 116 | 326 | lio | 06.05.2010 17:40 | 4 | 64 | 24 |
| 117 | 321 | Zorg | 07.05.2010 08:15 | 4 | 60 | 26 |
| 118 | 311 | xxx | 11.05.2010 21:12 | 6 | 90 | 25 |
| 119 | 308 | mff | 30.01.2010 18:30 | 8 | 73 | 40 |
| 120 | 308 | loser | 04.04.2010 17:19 | 4 | 58 | 28 |
| 121 | 308 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:46 | 4 | 65 | 25 |
| 122 | 301 | mel | 21.04.2010 05:31 | 4 | 83 | 20 |
| 123 | 296 | romain | 25.07.2010 23:40 | 4 | 65 | 26 |
| 124 | 295 | xxx | 29.08.2010 16:34 | 4 | 77 | 22 |
| 125 | 295 | rachel | 19.07.2010 10:53 | 4 | 77 | 22 |
| 126 | 291 | POPO | 14.08.2010 22:02 | 4 | 66 | 26 |
| 127 | 286 | xxxjeremy | 21.11.2009 10:31 | 4 | 70 | 25 |
| 128 | 282 | nightanday | 29.07.2010 19:30 | 4 | 74 | 24 |
| 129 | 281 | et pi quoi encore ?? | 05.01.2010 15:37 | 4 | 66 | 27 |
| 130 | 274 | xxx | 24.12.2009 10:50 | 4 | 73 | 25 |
| 131 | 271 | romain | 25.07.2010 23:42 | 4 | 71 | 26 |
| 132 | 261 | xxx | 13.11.2008 02:03 | 4 | 71 | 27 |
| 133 | 247 | Angus | 07.05.2010 13:18 | 4 | 78 | 26 |
| 134 | 244 | xxx | 21.12.2009 19:41 | 4 | 76 | 27 |
| 135 | 226 | xxx | 17.06.2010 14:28 | 4 | 85 | 26 |
| 136 | 226 | dede | 18.07.2010 01:42 | 4 | 96 | 23 |
| 137 | 218 | chamcham | 05.09.2002 02:09 | 4 | 79 | 29 |
| 138 | 212 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:53 | 2 | 59 | 24 |
| 139 | 198 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:49 | 2 | 63 | 24 |
| 140 | 198 | xxx | 08.06.2010 16:54 | 4 | 120 | 21 |
| 141 | 194 | mff | 30.01.2010 18:20 | 4 | 83 | 31 |
| 142 | 192 | mff | 30.01.2010 18:31 | 8 | 92 | 51 |
| 143 | 180 | xxx | 02.02.2010 15:01 | 4 | 96 | 29 |
| 144 | 173 | xxx | 17.05.2010 12:19 | 4 | 85 | 34 |
| 145 | 173 | Zorg | 06.05.2010 17:45 | 1 | 55 | 21 |
| 146 | 171 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:52 | 2 | 70 | 25 |
| 147 | 156 | xxx | 31.12.2009 16:32 | 4 | 107 | 30 |
| 148 | 154 | xxx | 24.01.2010 19:16 | 4 | 93 | 35 |
| 149 | 136 | xxx | 30.01.2010 18:18 | 4 | 105 | 35 |
| 150 | 128 | romain | 25.07.2010 23:38 | 4 | 122 | 32 |
| 151 | 121 | nightanday | 29.07.2010 19:34 | 4 | 115 | 36 |
| 152 | 113 | mel | 21.04.2010 05:33 | 4 | 134 | 33 |
| 153 | 112 | spiritu Sanctum | 17.01.2010 22:48 | 2 | 89 | 30 |
| 154 | 110 | bde | 22.08.2010 08:42 | 4 | 168 | 27 |
| 155 | 88 | mff | 30.01.2010 18:24 | 5 | 131 | 52 |
| 156 | 82 | xxx | 19.11.2009 13:00 | 4 | 124 | 49 |
| 157 | 67 | ZORRO | 10.04.2010 19:38 | 4 | 239 | 31 |
| 158 | 64 | mff | 30.01.2010 18:35 | 1 | 98 | 32 |
| 159 | ||||||
| 160 | ||||||
| 161 | ||||||
| 162 | ||||||
| 163 | ||||||
| 164 | ||||||
| 165 | ||||||
| 166 | ||||||
| 167 |