|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3106 | nathou | 06.12.2009 01:28 | 9 | 23 | 14 |
| 2 | 2899 | ma | 27.01.2010 13:37 | 9 | 23 | 15 |
| 3 | 2841 | ma | 22.01.2010 15:56 | 9 | 22 | 16 |
| 4 | 2717 | nathou | 06.12.2009 01:29 | 9 | 23 | 16 |
| 5 | 2717 | ma | 27.01.2010 13:38 | 9 | 23 | 16 |
| 6 | 2717 | ma | 27.01.2010 13:41 | 9 | 23 | 16 |
| 7 | 2674 | ma | 26.01.2010 14:35 | 9 | 22 | 17 |
| 8 | 2604 | ma | 27.01.2010 14:22 | 9 | 24 | 16 |
| 9 | 2604 | ma | 26.01.2010 14:39 | 9 | 24 | 16 |
| 10 | 2558 | ma | 22.01.2010 15:59 | 9 | 23 | 17 |
| 11 | 2525 | ma | 27.01.2010 14:20 | 9 | 22 | 18 |
| 12 | 2451 | ma | 27.01.2010 14:23 | 9 | 24 | 17 |
| 13 | 2451 | ma | 28.01.2010 15:47 | 9 | 24 | 17 |
| 14 | 2404 | ma | 26.01.2010 16:14 | 9 | 26 | 16 |
| 15 | 2315 | ma | 28.01.2010 15:46 | 9 | 24 | 18 |
| 16 | 2315 | ma | 22.01.2010 15:57 | 9 | 24 | 18 |
| 17 | 2315 | ma | 02.02.2010 11:10 | 9 | 27 | 16 |
| 18 | 2315 | ma | 26.01.2010 16:18 | 9 | 24 | 18 |
| 19 | 2315 | ma | 22.01.2010 16:01 | 9 | 24 | 18 |
| 20 | 2222 | ma | 05.02.2010 14:14 | 9 | 25 | 18 |
| 21 | 2222 | ma | 26.01.2010 16:17 | 9 | 25 | 18 |
| 22 | 2193 | ma | 22.01.2010 16:11 | 9 | 24 | 19 |
| 23 | 2174 | ma | 26.01.2010 16:15 | 9 | 23 | 20 |
| 24 | 2137 | ma | 22.01.2010 15:58 | 9 | 26 | 18 |
| 25 | 2137 | fadwa | 13.03.2004 21:28 | 9 | 26 | 18 |
| 26 | 2118 | ma | 05.02.2010 15:15 | 8 | 25 | 17 |
| 27 | 2105 | ma | 26.01.2010 14:38 | 9 | 25 | 19 |
| 28 | 2105 | xxx | 13.12.2009 14:45 | 9 | 25 | 19 |
| 29 | 2083 | SAND | 03.12.2009 23:12 | 9 | 30 | 16 |
| 30 | 2024 | ma | 05.02.2010 14:16 | 9 | 26 | 19 |
| 31 | 2016 | manu | 15.12.2009 16:41 | 9 | 31 | 16 |
| 32 | 2000 | ma | 22.01.2010 15:55 | 9 | 25 | 20 |
| 33 | 1984 | ma | 27.01.2010 13:39 | 9 | 28 | 18 |
| 34 | 1953 | xxx | 21.02.2010 19:17 | 9 | 32 | 16 |
| 35 | 1949 | ma | 26.01.2010 16:12 | 9 | 27 | 19 |
| 36 | 1949 | ma | 27.01.2010 14:19 | 9 | 27 | 19 |
| 37 | 1923 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:40 | 9 | 26 | 20 |
| 38 | 1916 | ma | 26.01.2010 16:11 | 9 | 29 | 18 |
| 39 | 1916 | ma | 09.02.2010 15:10 | 9 | 29 | 18 |
| 40 | 1880 | ma | 26.01.2010 16:15 | 9 | 28 | 19 |
| 41 | 1880 | ma | 26.01.2010 14:37 | 9 | 28 | 19 |
| 42 | 1880 | ma | 10.02.2010 14:34 | 9 | 28 | 19 |
| 43 | 1852 | ma | 28.01.2010 15:47 | 9 | 30 | 18 |
| 44 | 1852 | SANDw | 03.12.2009 23:13 | 9 | 30 | 18 |
| 45 | 1852 | joemorue | 18.01.2010 21:38 | 7 | 27 | 16 |
| 46 | 1852 | joemorue | 21.02.2010 21:47 | 8 | 27 | 18 |
| 47 | 1852 | joemorue | 21.02.2010 21:47 | 8 | 27 | 18 |
| 48 | 1786 | ma | 22.01.2010 16:06 | 9 | 28 | 20 |
| 49 | 1786 | ma | 22.01.2010 16:03 | 9 | 28 | 20 |
| 50 | 1786 | yo | 24.11.2009 11:46 | 9 | 35 | 16 |
| 51 | 1786 | ma | 22.01.2010 16:10 | 9 | 28 | 20 |
| 52 | 1783 | MMAARRIIIIIIIOONN !! | 07.12.2009 19:48 | 9 | 33 | 17 |
| 53 | 1754 | ma | 27.01.2010 14:19 | 9 | 30 | 19 |
| 54 | 1736 | nathou | 06.12.2009 01:34 | 9 | 32 | 18 |
| 55 | 1724 | ma | 22.01.2010 15:52 | 9 | 29 | 20 |
| 56 | 1724 | ma | 27.01.2010 14:22 | 9 | 29 | 20 |
| 57 | 1701 | ma | 22.01.2010 15:51 | 9 | 28 | 21 |
| 58 | 1701 | ma | 22.01.2010 16:03 | 9 | 28 | 21 |
| 59 | 1701 | ma | 22.01.2010 15:53 | 9 | 28 | 21 |
| 60 | 1701 | ma | 05.02.2010 14:15 | 9 | 28 | 21 |
| 61 | 1684 | xxx | 14.12.2009 19:57 | 9 | 33 | 18 |
| 62 | 1684 | ma | 22.01.2010 16:04 | 9 | 27 | 22 |
| 63 | 1667 | ma | 26.01.2010 14:38 | 9 | 30 | 20 |
| 64 | 1667 | ma | 26.01.2010 16:13 | 9 | 30 | 20 |
| 65 | 1667 | ma | 26.01.2010 16:14 | 9 | 30 | 20 |
| 66 | 1642 | ma | 27.01.2010 14:20 | 9 | 29 | 21 |
| 67 | 1642 | ma | 22.01.2010 16:12 | 9 | 29 | 21 |
| 68 | 1634 | KC | 10.02.2010 16:39 | 9 | 34 | 18 |
| 69 | 1634 | steven | 15.12.2009 16:51 | 9 | 34 | 18 |
| 70 | 1623 | ma | 22.01.2010 16:02 | 9 | 28 | 22 |
| 71 | 1587 | ma | 22.01.2010 15:55 | 9 | 30 | 21 |
| 72 | 1587 | ma | 22.01.2010 15:58 | 9 | 30 | 21 |
| 73 | 1587 | joemorue | 17.01.2010 15:18 | 7 | 28 | 18 |
| 74 | 1543 | ok | 04.12.2009 20:54 | 9 | 36 | 18 |
| 75 | 1543 | ok | 04.12.2009 20:54 | 9 | 36 | 18 |
| 76 | 1531 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:36 | 8 | 28 | 21 |
| 77 | 1515 | kepiiiii | 23.11.2009 20:25 | 9 | 30 | 22 |
| 78 | 1508 | xxx | 17.01.2010 15:43 | 9 | 39 | 17 |
| 79 | 1488 | ma | 27.01.2010 13:38 | 9 | 32 | 21 |
| 80 | 1488 | ma | 27.01.2010 13:41 | 9 | 32 | 21 |
| 81 | 1488 | ma | 22.01.2010 15:59 | 9 | 32 | 21 |
| 82 | 1466 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:39 | 9 | 31 | 22 |
| 83 | 1452 | joemorue | 24.12.2009 18:26 | 7 | 29 | 19 |
| 84 | 1443 | ma | 28.01.2010 15:48 | 9 | 33 | 21 |
| 85 | 1429 | nathou | 06.12.2009 01:35 | 9 | 35 | 20 |
| 86 | 1420 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:41 | 9 | 32 | 22 |
| 87 | 1401 | ma | 26.01.2010 16:11 | 9 | 34 | 21 |
| 88 | 1389 | xxx | 13.12.2009 14:44 | 4 | 24 | 15 |
| 89 | 1377 | ma | 26.01.2010 14:36 | 9 | 33 | 22 |
| 90 | 1377 | ma | 27.01.2010 13:40 | 9 | 33 | 22 |
| 91 | 1377 | xxx | 10.01.2010 13:58 | 9 | 33 | 22 |
| 92 | 1359 | ma | 22.01.2010 15:56 | 9 | 32 | 23 |
| 93 | 1351 | Daouda | 23.11.2009 22:18 | 9 | 37 | 20 |
| 94 | 1350 | nathou | 06.12.2009 01:37 | 9 | 39 | 19 |
| 95 | 1337 | o | 04.12.2009 20:53 | 9 | 44 | 17 |
| 96 | 1337 | ma | 28.01.2010 15:50 | 9 | 34 | 22 |
| 97 | 1337 | ma | 22.01.2010 16:13 | 9 | 34 | 22 |
| 98 | 1316 | xxx | 17.01.2010 15:46 | 9 | 40 | 19 |
| 99 | 1316 | juj | 21.12.2009 22:32 | 8 | 36 | 19 |
| 100 | 1316 | bibou | 02.02.2010 14:07 | 9 | 40 | 19 |
| 101 | 1302 | ma | 22.01.2010 15:54 | 9 | 32 | 24 |
| 102 | 1299 | ma | 26.01.2010 16:10 | 9 | 35 | 22 |
| 103 | 1263 | ma | 22.01.2010 15:52 | 9 | 33 | 24 |
| 104 | 1263 | dad | 23.11.2009 22:07 | 9 | 36 | 22 |
| 105 | 1253 | xxx | 17.01.2010 15:48 | 9 | 42 | 19 |
| 106 | 1253 | manup | 15.12.2009 16:50 | 9 | 42 | 19 |
| 107 | 1235 | MariinOo | 10.02.2010 13:40 | 4 | 27 | 15 |
| 108 | 1235 | Tw!l!ght lov£ | 09.01.2010 19:43 | 7 | 36 | 18 |
| 109 | 1229 | nathou | 06.12.2009 01:31 | 9 | 37 | 22 |
| 110 | 1225 | manuy | 15.12.2009 16:48 | 9 | 48 | 17 |
| 111 | 1208 | ma | 27.01.2010 13:42 | 9 | 36 | 23 |
| 112 | 1182 | Flex | 07.01.2010 13:16 | 6 | 37 | 16 |
| 113 | 1176 | ma | 22.01.2010 16:01 | 9 | 34 | 25 |
| 114 | 1175 | ma | 28.01.2010 15:49 | 9 | 37 | 23 |
| 115 | 1175 | nathou | 06.12.2009 01:32 | 9 | 37 | 23 |
| 116 | 1166 | xxx | 18.12.2009 15:25 | 9 | 39 | 22 |
| 117 | 1166 | nathou | 06.12.2009 01:27 | 9 | 39 | 22 |
| 118 | 1166 | nathou | 06.12.2009 01:35 | 9 | 39 | 22 |
| 119 | 1166 | KC | 10.02.2010 16:38 | 9 | 39 | 22 |
| 120 | 1163 | xxx | 09.01.2010 21:33 | 9 | 43 | 20 |
| 121 | 1149 | so | 05.03.2010 14:21 | 4 | 29 | 15 |
| 122 | 1144 | xxx | 17.01.2010 15:44 | 9 | 46 | 19 |
| 123 | 1144 | lim | 23.11.2009 22:12 | 9 | 38 | 23 |
| 124 | 1144 | manu | 15.12.2009 16:46 | 9 | 46 | 19 |
| 125 | 1143 | Flex | 07.01.2010 13:15 | 5 | 35 | 15 |
| 126 | 1136 | yo | 24.11.2009 11:37 | 9 | 44 | 20 |
| 127 | 1136 | xxx | 17.01.2010 15:45 | 9 | 40 | 22 |
| 128 | 1134 | dad | 23.11.2009 22:06 | 9 | 42 | 21 |
| 129 | 1131 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:35 | 4 | 26 | 17 |
| 130 | 1099 | ma | 22.01.2010 16:13 | 9 | 35 | 26 |
| 131 | 1099 | ma | 22.01.2010 16:07 | 9 | 35 | 26 |
| 132 | 1094 | joemorue | 24.12.2009 18:25 | 6 | 32 | 20 |
| 133 | 1082 | mar | 14.12.2009 17:29 | 4 | 33 | 14 |
| 134 | 1082 | yo | 24.11.2009 11:44 | 9 | 44 | 21 |
| 135 | 1060 | nathou | 06.12.2009 01:36 | 9 | 41 | 23 |
| 136 | 1060 | dad | 23.11.2009 22:08 | 9 | 41 | 23 |
| 137 | 1042 | CRAIG | 04.02.2010 13:56 | 4 | 32 | 15 |
| 138 | 1035 | xxx | 17.01.2010 15:51 | 9 | 46 | 21 |
| 139 | 1029 | ma | 22.01.2010 16:11 | 9 | 36 | 27 |
| 140 | 1016 | nathou | 06.12.2009 01:28 | 9 | 41 | 24 |
| 141 | 1014 | lkkljhjhjkh | 18.12.2009 15:18 | 4 | 29 | 17 |
| 142 | 1012 | ma | 22.01.2010 16:10 | 9 | 38 | 26 |
| 143 | 1008 | xxx | 23.11.2009 22:05 | 4 | 31 | 16 |
| 144 | 1008 | 111 | 08.12.2009 16:19 | 4 | 31 | 16 |
| 145 | 1008 | xxx | 24.11.2009 16:08 | 4 | 31 | 16 |
| 146 | 1001 | ma | 22.01.2010 16:05 | 9 | 37 | 27 |
| 147 | 1000 | xxx | 24.11.2009 22:44 | 6 | 35 | 20 |
| 148 | 986 | ma | 22.01.2010 16:05 | 9 | 39 | 26 |
| 149 | 980 | lecpi | 24.01.2010 11:19 | 4 | 30 | 17 |
| 150 | 977 | guil | 01.03.2010 11:14 | 4 | 32 | 16 |
| 151 | 975 | ma | 22.01.2010 15:54 | 9 | 38 | 27 |
| 152 | 975 | ma | 26.01.2010 16:12 | 9 | 38 | 27 |
| 153 | 969 | KC | 10.02.2010 16:37 | 9 | 43 | 24 |
| 154 | 967 | aurélie | 30.01.2010 21:37 | 9 | 47 | 22 |
| 155 | 949 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:48 | 4 | 31 | 17 |
| 156 | 949 | ghalia | 31.01.2010 15:12 | 4 | 31 | 17 |
| 157 | 947 | K | 16.02.2010 15:11 | 4 | 33 | 16 |
| 158 | 947 | kat | 22.11.2009 19:17 | 4 | 33 | 16 |
| 159 | 947 | KC | 10.02.2010 16:36 | 9 | 44 | 24 |
| 160 | 947 | bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | 06.12.2009 01:25 | 4 | 33 | 16 |
| 161 | 926 | yo | 24.11.2009 11:45 | 9 | 45 | 24 |
| 162 | 926 | sb | 05.03.2010 17:30 | 4 | 30 | 18 |
| 163 | 919 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:46 | 4 | 34 | 16 |
| 164 | 919 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:47 | 4 | 32 | 17 |
| 165 | 919 | xxx | 16.11.2009 21:55 | 4 | 32 | 17 |
| 166 | 919 | MAELLE | 03.03.2010 18:50 | 4 | 34 | 16 |
| 167 | 909 | twilight59 | 12.12.2009 18:12 | 8 | 45 | 22 |
| 168 | 903 | ma | 22.01.2010 16:08 | 9 | 41 | 27 |
| 169 | 899 | xxx | 14.12.2009 19:54 | 6 | 41 | 19 |
| 170 | 893 | xxx | 01.01.2002 01:00 | 4 | 35 | 16 |
| 171 | 891 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:45 | 4 | 33 | 17 |
| 172 | 891 | ma femme | 04.02.2010 16:07 | 4 | 33 | 17 |
| 173 | 882 | xxx | 13.01.2010 09:46 | 9 | 63 | 18 |
| 174 | 882 | xxx | 14.12.2009 19:55 | 8 | 51 | 20 |
| 175 | 868 | coco | 02.02.2010 16:49 | 4 | 36 | 16 |
| 176 | 868 | xxx | 13.12.2009 14:45 | 4 | 32 | 18 |
| 177 | 868 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:48 | 4 | 32 | 18 |
| 178 | 865 | STEF | 02.01.2010 10:12 | 8 | 52 | 20 |
| 179 | 855 | ma | 27.01.2010 14:21 | 9 | 39 | 30 |
| 180 | 845 | lilou | 02.12.2009 00:06 | 4 | 37 | 16 |
| 181 | 833 | NG | 21.11.2009 09:20 | 4 | 40 | 15 |
| 182 | 831 | xxx | 30.12.2009 11:37 | 9 | 43 | 28 |
| 183 | 822 | xxx | 27.02.2010 12:08 | 4 | 38 | 16 |
| 184 | 821 | ma | 26.01.2010 14:37 | 9 | 42 | 29 |
| 185 | 819 | yo | 24.11.2009 11:36 | 6 | 45 | 19 |
| 186 | 818 | jackson ultima | 27.11.2009 13:25 | 9 | 47 | 26 |
| 187 | 817 | bibou | 02.02.2010 14:00 | 9 | 51 | 24 |
| 188 | 817 | KEYVAN | 20.02.2010 11:55 | 4 | 36 | 17 |
| 189 | 815 | juj | 21.12.2009 22:26 | 8 | 48 | 23 |
| 190 | 812 | ma | 27.01.2010 13:40 | 9 | 44 | 28 |
| 191 | 801 | xxx | 21.02.2010 19:16 | 4 | 39 | 16 |
| 192 | 801 | xxx | 26.11.2009 09:06 | 4 | 39 | 16 |
| 193 | 801 | dad | 23.11.2009 22:11 | 9 | 48 | 26 |
| 194 | 795 | xxx | 26.01.2010 22:03 | 6 | 44 | 20 |
| 195 | 794 | saysay | 20.12.2009 01:16 | 4 | 35 | 18 |
| 196 | 791 | bibou | 02.02.2010 14:05 | 9 | 55 | 23 |
| 197 | 784 | Laura | 06.12.2009 19:36 | 9 | 51 | 25 |
| 198 | 776 | ma | 26.01.2010 16:09 | 9 | 46 | 28 |
| 199 | 774 | xxx | 06.12.2009 09:10 | 4 | 38 | 17 |
| 200 | 774 | MariinOo | 10.02.2010 13:41 | 4 | 34 | 19 |
| 201 | 772 | harpo-mamoudou | 18.11.2009 09:17 | 9 | 48 | 27 |
| 202 | 772 | xxx | 05.02.2010 14:01 | 4 | 36 | 18 |
| 203 | 770 | STEF | 02.01.2010 10:15 | 9 | 59 | 22 |
| 204 | 762 | harpo-mamoudou | 18.11.2009 09:15 | 4 | 41 | 16 |
| 205 | 754 | :) | 12.01.2010 23:35 | 4 | 39 | 17 |
| 206 | 754 | Mélanie | 30.12.2009 13:35 | 4 | 39 | 17 |
| 207 | 751 | p | 22.02.2010 17:57 | 4 | 37 | 18 |
| 208 | 735 | xxxjyj,g | 24.11.2009 10:56 | 4 | 40 | 17 |
| 209 | 735 | kameliya | 24.11.2009 10:58 | 4 | 40 | 17 |
| 210 | 734 | dad | 23.11.2009 22:10 | 9 | 47 | 29 |
| 211 | 733 | bibou | 02.02.2010 13:52 | 9 | 62 | 22 |
| 212 | 731 | proute | 18.02.2010 09:42 | 4 | 36 | 19 |
| 213 | 731 | xxx | 25.11.2009 18:32 | 4 | 38 | 18 |
| 214 | 721 | juj | 21.12.2009 22:30 | 8 | 48 | 26 |
| 215 | 718 | dad | 23.11.2009 22:09 | 9 | 48 | 29 |
| 216 | 714 | mar | 14.12.2009 17:32 | 5 | 42 | 20 |
| 217 | 714 | bibou | 02.02.2010 13:47 | 8 | 60 | 21 |
| 218 | 714 | xxx | 17.01.2010 15:50 | 9 | 56 | 25 |
| 219 | 712 | xxx | 07.01.2010 16:36 | 4 | 39 | 18 |
| 220 | 712 | xvy | 07.01.2010 17:23 | 4 | 39 | 18 |
| 221 | 711 | rif | 19.11.2009 15:35 | 4 | 37 | 19 |
| 222 | 711 | 856 | 27.11.2009 14:52 | 4 | 37 | 19 |
| 223 | 710 | cass | 30.12.2009 01:17 | 4 | 44 | 16 |
| 224 | 701 | bibou | 02.02.2010 13:59 | 9 | 62 | 23 |
| 225 | 694 | $ù | 28.11.2009 13:38 | 4 | 40 | 18 |
| 226 | 694 | xxx | 24.11.2009 11:31 | 4 | 45 | 16 |
| 227 | 694 | xxx | 17.12.2009 20:05 | 4 | 36 | 20 |
| 228 | 693 | xxx | 03.01.2010 17:11 | 4 | 38 | 19 |
| 229 | 690 | xxx | 17.01.2010 15:47 | 9 | 58 | 25 |
| 230 | 686 | harpo-mamoudou | 18.11.2009 09:16 | 9 | 54 | 27 |
| 231 | 684 | jackson ultima | 27.11.2009 13:23 | 4 | 43 | 17 |
| 232 | 684 | juju le big | 04.12.2009 11:27 | 4 | 43 | 17 |
| 233 | 682 | kat | 22.11.2009 19:19 | 5 | 44 | 20 |
| 234 | 678 | bibou | 02.02.2010 13:53 | 9 | 67 | 22 |
| 235 | 678 | XxX-aPRENEZ VOS LECO | 12.02.2003 02:46 | 4 | 41 | 18 |
| 236 | 675 | xxx | 30.01.2010 13:22 | 4 | 39 | 19 |
| 237 | 675 | cha | 16.11.2009 09:40 | 4 | 39 | 19 |
| 238 | 673 | ISRA%u2665%u2665 | 21.01.2010 17:38 | 9 | 45 | 33 |
| 239 | 673 | ma | 22.01.2010 16:00 | 9 | 45 | 33 |
| 240 | 669 | xxx | 17.01.2010 15:49 | 9 | 65 | 23 |
| 241 | 665 | cass | 30.12.2009 01:16 | 4 | 47 | 16 |
| 242 | 661 | kat | 22.11.2009 19:18 | 4 | 42 | 18 |
| 243 | 658 | xxx | 18.12.2009 15:24 | 4 | 40 | 19 |
| 244 | 654 | ben | 23.01.2010 13:16 | 4 | 45 | 17 |
| 245 | 654 | Laura | 06.12.2009 19:34 | 4 | 45 | 17 |
| 246 | 654 | xxx | 18.02.2010 14:16 | 4 | 45 | 17 |
| 247 | 651 | xxx | 16.11.2009 10:20 | 4 | 48 | 16 |
| 248 | 643 | juj | 21.12.2009 22:27 | 8 | 50 | 28 |
| 249 | 639 | seve | 31.12.2009 10:22 | 4 | 46 | 17 |
| 250 | 635 | bibou | 02.02.2010 13:55 | 9 | 63 | 25 |
| 251 | 627 | isra | 21.01.2010 17:32 | 4 | 38 | 21 |
| 252 | 625 | xxx | 05.01.2010 08:50 | 4 | 40 | 20 |
| 253 | 619 | V | 28.01.2010 20:19 | 5 | 51 | 19 |
| 254 | 618 | juj | 21.12.2009 22:33 | 8 | 52 | 28 |
| 255 | 617 | do | 04.03.2010 16:06 | 4 | 45 | 18 |
| 256 | 617 | catzz | 20.12.2009 17:06 | 4 | 45 | 18 |
| 257 | 617 | lyne | 24.01.2010 19:03 | 4 | 45 | 18 |
| 258 | 617 | xxx | 07.02.2010 12:02 | 4 | 45 | 18 |
| 259 | 613 | xxx | 25.11.2009 02:10 | 4 | 48 | 17 |
| 260 | 613 | juj | 21.12.2009 22:25 | 4 | 48 | 17 |
| 261 | 613 | bosse3000 | 27.11.2009 08:58 | 4 | 48 | 17 |
| 262 | 612 | ala | 04.02.2010 16:06 | 4 | 43 | 19 |
| 263 | 610 | joueuse | 26.11.2009 18:46 | 4 | 41 | 20 |
| 264 | 604 | xxx | 04.02.2010 22:46 | 4 | 46 | 18 |
| 265 | 604 | NG | 21.11.2009 09:23 | 4 | 46 | 18 |
| 266 | 598 | xxx | 24.11.2009 11:09 | 4 | 44 | 19 |
| 267 | 598 | xxx | 06.03.2010 13:08 | 4 | 44 | 19 |
| 268 | 595 | lili | 25.11.2009 18:34 | 4 | 42 | 20 |
| 269 | 595 | xxx | 12.02.2010 20:48 | 4 | 42 | 20 |
| 270 | 595 | bibou | 02.02.2010 14:01 | 9 | 60 | 28 |
| 271 | 595 | bibou | 02.02.2010 13:49 | 9 | 70 | 24 |
| 272 | 591 | xxx | 18.01.2010 13:41 | 4 | 47 | 18 |
| 273 | 588 | xxx | 31.01.2010 13:00 | 4 | 50 | 17 |
| 274 | 588 | STEF | 02.01.2010 10:10 | 4 | 50 | 17 |
| 275 | 585 | sasha | 16.01.2010 11:41 | 4 | 45 | 19 |
| 276 | 583 | bibou | 02.02.2010 13:58 | 9 | 66 | 26 |
| 277 | 583 | zazacroquette | 12.02.2010 23:26 | 4 | 39 | 22 |
| 278 | 579 | bibou | 02.02.2010 14:03 | 9 | 64 | 27 |
| 279 | 577 | xxxMonique | 25.11.2009 14:43 | 4 | 51 | 17 |
| 280 | 575 | juj | 21.12.2009 22:29 | 8 | 54 | 29 |
| 281 | 572 | xxx | 07.02.2010 12:01 | 4 | 46 | 19 |
| 282 | 572 | manon | 15.02.2010 17:45 | 4 | 46 | 19 |
| 283 | 572 | yo | 24.11.2009 11:34 | 4 | 46 | 19 |
| 284 | 568 | dalil | 05.12.2009 11:01 | 4 | 44 | 20 |
| 285 | 567 | xxx | 26.11.2009 11:39 | 4 | 42 | 21 |
| 286 | 567 | lahcen | 30.11.2009 16:37 | 4 | 49 | 18 |
| 287 | 564 | hamouda | 14.01.2010 19:07 | 5 | 56 | 19 |
| 288 | 558 | sandy | 08.02.2010 21:08 | 4 | 56 | 16 |
| 289 | 554 | xxx | 15.12.2009 18:24 | 4 | 43 | 21 |
| 290 | 549 | bibou | 02.02.2010 14:09 | 9 | 65 | 28 |
| 291 | 549 | xxx | 31.01.2010 13:04 | 9 | 65 | 28 |
| 292 | 548 | TANGI | 18.02.2010 11:32 | 4 | 48 | 19 |
| 293 | 545 | lisa | 15.01.2010 19:43 | 4 | 51 | 18 |
| 294 | 545 | Clémence | 17.11.2009 19:51 | 4 | 54 | 17 |
| 295 | 543 | kk | 25.12.2009 17:52 | 4 | 46 | 20 |
| 296 | 541 | gautier | 27.11.2009 20:00 | 4 | 44 | 21 |
| 297 | 534 | ZEBOLA | 10.02.2010 09:50 | 4 | 52 | 18 |
| 298 | 529 | tpdhbr uep(hoi | 24.11.2009 13:42 | 4 | 45 | 21 |
| 299 | 529 | xxx | 30.11.2009 09:48 | 4 | 45 | 21 |
| 300 | 529 | xxx | 19.02.2010 13:28 | 4 | 43 | 22 |
| 301 | 524 | xxx | 28.01.2010 20:24 | 4 | 53 | 18 |
| 302 | 518 | xxx | 19.01.2010 09:18 | 4 | 46 | 21 |
| 303 | 518 | annie | 30.12.2009 22:44 | 4 | 46 | 21 |
| 304 | 517 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:43 | 4 | 44 | 22 |
| 305 | 516 | yo | 24.11.2009 11:35 | 4 | 51 | 19 |
| 306 | 516 | marie | 31.12.2009 08:44 | 4 | 51 | 19 |
| 307 | 514 | xxx | 18.01.2010 13:53 | 4 | 54 | 18 |
| 308 | 514 | xxx | 04.03.2010 14:11 | 4 | 54 | 18 |
| 309 | 514 | 1980 | 05.03.2010 22:09 | 4 | 54 | 18 |
| 310 | 512 | xxx | 17.01.2010 15:52 | 9 | 63 | 31 |
| 311 | 510 | samoula | 10.01.2010 19:10 | 4 | 49 | 20 |
| 312 | 510 | mlbdgfjhbkldgf, b;/F | 07.07.2003 19:54 | 4 | 49 | 20 |
| 313 | 507 | xxx | 24.02.2010 14:58 | 4 | 47 | 21 |
| 314 | 506 | lecpi | 24.01.2010 11:22 | 4 | 43 | 23 |
| 315 | 506 | rachida | 11.12.2009 00:26 | 4 | 52 | 19 |
| 316 | 506 | mar | 14.12.2009 17:30 | 4 | 43 | 23 |
| 317 | 499 | sue | 01.02.2010 00:41 | 4 | 59 | 17 |
| 318 | 497 | breno | 28.01.2010 19:01 | 4 | 53 | 19 |
| 319 | 490 | cla | 29.11.2009 23:38 | 4 | 51 | 20 |
| 320 | 490 | xxx | 26.12.2009 13:11 | 4 | 51 | 20 |
| 321 | 487 | xxx | 12.02.2010 19:18 | 4 | 57 | 18 |
| 322 | 484 | aldjiaaaaaaaaaaaaaaa | 31.01.2010 19:32 | 4 | 47 | 22 |
| 323 | 483 | kat | 22.11.2009 19:20 | 5 | 54 | 23 |
| 324 | 483 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 28.12.2009 22:44 | 4 | 45 | 23 |
| 325 | 479 | auriane | 16.02.2010 17:40 | 4 | 58 | 18 |
| 326 | 478 | franck | 14.01.2010 18:45 | 5 | 57 | 22 |
| 327 | 476 | philou | 29.11.2009 19:24 | 9 | 60 | 35 |
| 328 | 476 | C2LIA | 29.01.2010 14:56 | 4 | 50 | 21 |
| 329 | 474 | xxx | 25.11.2009 14:31 | 4 | 62 | 17 |
| 330 | 473 | cla | 29.11.2009 23:39 | 4 | 46 | 23 |
| 331 | 472 | bibou | 02.02.2010 13:45 | 7 | 77 | 22 |
| 332 | 471 | xxx | 11.02.2010 17:51 | 4 | 59 | 18 |
| 333 | 471 | xxx | 08.12.2009 11:12 | 4 | 59 | 18 |
| 334 | 463 | xxx | 10.12.2009 13:01 | 4 | 54 | 20 |
| 335 | 458 | xxx | 24.12.2009 20:45 | 4 | 52 | 21 |
| 336 | 458 | xxx | 17.02.2010 22:24 | 4 | 52 | 21 |
| 337 | 455 | sullivan.devred | 01.02.2010 15:08 | 4 | 55 | 20 |
| 338 | 455 | lafr | 20.11.2009 20:25 | 4 | 50 | 22 |
| 339 | 453 | bibou | 02.02.2010 14:04 | 9 | 69 | 32 |
| 340 | 446 | djell | 24.12.2009 21:03 | 4 | 51 | 22 |
| 341 | 444 | ines | 31.01.2010 19:29 | 4 | 49 | 23 |
| 342 | 441 | xxx | 21.11.2009 12:12 | 4 | 63 | 18 |
