Classement du jeu avec les photos de Buffy

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 6944 foxy 18.04.2008 16:26 9 12 12
2 4762 joenas-(1) 06.04.2008 19:49 9 15 14
3 4762 foxy 17.04.2008 16:50 9 14 15
4 4444 foxy 17.04.2008 08:12 9 15 15
5 2288 patricia 10.04.2008 19:31 9 23 19
6 2262 jennifer 02.04.2008 10:19 9 26 17
7 2262 pierre 12.04.2008 21:55 9 26 17
8 2105 manelle 08.04.2008 13:53 9 25 19
9 1923 patricia 10.04.2008 19:38 9 26 20
10 1880 pierre 12.04.2008 21:52 9 28 19
11 1764 patricia 10.04.2008 19:37 9 27 21
12 1724 pierre 12.04.2008 21:55 9 29 20
13 1701 Myriam 04.05.2008 15:09 9 28 21
14 1698 pierre 12.04.2008 21:58 9 31 19
15 1684 pierre 12.04.2008 21:51 9 33 18
16 1613 pierre 12.04.2008 21:54 9 31 20
17 1515 Myriam 04.05.2008 15:09 9 30 22
18 1515 patricia 10.04.2008 19:43 9 30 22
19 1502 pierre 12.04.2008 21:44 9 37 18
20 1488 Myriam 04.05.2008 15:05 9 32 21
21 1449 Myriam 04.05.2008 15:06 9 30 23
22 1359 xxx 13.05.2008 12:15 9 32 23
23 1318 patricia 10.04.2008 19:36 9 33 23
24 1225 patricia 10.04.2008 19:33 9 34 24
25 1190 pierre 12.04.2008 21:41 9 40 21
26 1175 pierre 12.04.2008 21:56 9 37 23
27 1149 pierre 12.04.2008 21:37 4 29 15
28 1144 pierre 12.04.2008 21:39 9 38 23
29 1136 Myriam 04.05.2008 15:03 9 40 22
30 1099 Myriam 04.05.2008 15:07 9 35 26
31 1078 jenn 12.04.2008 00:06 4 29 16
32 1008 mimouuuuuuuuuuuuuu 08.05.2008 19:03 9 31 32
33 965 patricia 10.04.2008 19:38 9 37 28
34 949 Myriam 04.05.2008 15:01 4 31 17
35 949 jessica 14.04.2008 23:25 4 31 17
36 919 jessica 14.04.2008 23:23 4 32 17
37 896 jess 19.04.2008 00:07 4 31 18
38 893 dju 19.04.2008 01:35 4 35 16
39 871 patricia 10.04.2008 19:34 9 41 28
40 850 pierre 12.04.2008 21:53 9 42 28
41 840 popol 11.04.2008 12:35 4 35 17
42 831 patricia 10.04.2008 19:36 9 43 28
43 821 Myriam 04.05.2008 15:10 9 42 29
44 817 xxx 13.05.2008 11:36 4 34 18
45 775 patricia 10.04.2008 19:35 9 43 30
46 754 Do 07.04.2008 22:34 4 39 17
47 754 pierre 12.04.2008 21:42 9 51 26
48 751 rebelle 13.04.2008 21:20 4 37 18
49 735 xxx 02.05.2008 10:52 4 34 20
50 735 li 07.04.2008 22:47 4 40 17
51 731 basma 09.05.2008 10:48 4 36 19
52 712 pierre 12.04.2008 21:40 9 52 27
53 697 jenn 12.04.2008 00:07 5 41 21
54 694 Do 07.04.2008 22:36 4 40 18
55 693 basma 09.05.2008 10:53 4 38 19
56 689 patricia 10.04.2008 19:32 9 44 33
57 676 Desi BG 14.04.2008 22:06 4 37 20
58 674 pierre 12.04.2008 21:43 9 53 28
59 668 patricia 10.04.2008 19:33 9 44 34
60 665 patricia 10.04.2008 19:39 9 47 32
61 661 Emilie # 6 13.05.2008 10:34 4 36 21
62 654 pierre 12.04.2008 21:59 9 51 30
63 646 cms 13.05.2008 09:38 4 43 18
64 646 cms 13.05.2008 09:39 4 43 18
65 645 pierre 12.04.2008 21:57 9 50 31
66 610 sandy 06.05.2008 11:55 4 41 20
67 610 mimouuuuuuuuuuuuuu 08.05.2008 19:02 9 40 41
68 604 MEG 16.05.2008 18:53 4 46 18
69 598 ana 13.04.2008 18:24 4 44 19
70 595 basma 09.05.2008 10:50 4 42 20
71 581 basma 09.05.2008 10:51 4 43 20
72 567 alan 30.04.2008 20:18 4 42 21
73 555 mm 13.04.2008 21:05 4 53 17
74 548 xxx 05.05.2008 09:42 4 48 19
75 543 doria 08.04.2008 17:16 4 46 20
76 541 linnou 12.05.2008 19:31 4 44 21
77 534 mm 13.04.2008 21:13 6 57 23
78 532 jenn 12.04.2008 00:09 5 49 23
79 532 xxx 10.05.2008 11:07 4 47 20
80 529 Myriam 04.05.2008 15:04 9 54 35
81 525 maximilien 13.05.2008 09:13 9 68 28
82 516 mm 13.04.2008 21:11 4 51 19
83 496 mm 13.04.2008 21:03 4 56 18
84 483 3333 17.04.2008 18:52 4 45 23
85 474 hjy 08.04.2008 18:39 4 62 17
86 473 léa 21.04.2008 20:12 4 48 22
87 463 aicha 05.04.2008 22:24 4 54 20
88 458 ilham 13.04.2008 18:13 4 52 21
89 455 mimouuuuuuuuuuuuuu 08.05.2008 19:00 4 44 25
90 446 CHTIS BILLOUTE 12.05.2008 14:39 4 56 20
91 441 xx2510 06.05.2008 21:36 4 54 21
92 426 ilham 13.04.2008 18:15 4 51 23
93 421 xxx 05.05.2008 09:45 4 54 22
94 418 cms 13.05.2008 09:35 4 57 21
95 403 xxx 12.05.2008 00:00 4 54 23
96 401 linnou 12.05.2008 19:32 4 52 24
97 395 xxx 16.04.2008 16:32 4 55 23
98 390 alan 30.04.2008 19:12 4 61 21
99 388 MJMelkor 08.05.2008 17:50 4 56 23
100 383 rebelle 22 13.04.2008 21:22 5 58 27
101 381 xxx 06.05.2008 10:10 4 57 23
102 377 xxx 29.03.2008 11:22 4 53 25
103 368 camille
104 367 MZK 27.06.2008 00:02 4 62 22
105 361 nalda 08.04.2008 15:43 4 63 22
106 361 xxx 07.04.2008 16:12 4 77 18
107 359 doria 08.04.2008 17:14 4 58 24
108 355 mm 13.04.2008 21:07 4 64 22
109 355 lto 08.04.2008 19:01 4 64 22
110 353 eric 10.05.2008 23:53 4 59 24
111 350 xxx 11.04.2008 11:23 4 65 22
112 345 mm 13.04.2008 21:01 4 69 21
113 340 xxx 01.05.2008 22:58 4 70 21
114 338 xxx 08.04.2008 09:06 4 74 20
115 331 Myriam 04.05.2008 15:02 4 56 27
116 323 CHTIS BILLOUTE 12.05.2008 14:41 4 62 25
117 320 xxx 12.04.2008 16:25 4 68 23
118 313 camille
119 302 xxx 01.05.2008 16:30 4 72 23
120 300 Myriam 04.05.2008 15:08 9 71 47
121 300 xxx 13.04.2008 12:19 4 64 26
122 300 cms 13.05.2008 09:43 4 64 26
123 299 Do 07.04.2008 22:35 4 62 27
124 296 lol 11.04.2008 21:45 4 65 26
125 283 xxx 05.05.2008 09:26 4 84 21
126 282 xxx 18.04.2008 21:25 4 77 23
127 281 cms 13.05.2008 09:41 4 66 27
128 275 xxx 15.05.2008 21:32 4 79 23
129 274 xxx 12.04.2008 17:02 4 87 21
130 274 kk, 25.04.2008 09:25 4 87 21
131 267 flo 12.04.2008 08:09 4 72 26
132 267 xxx 01.04.2008 16:22 4 75 25
133 263 10 30.04.2008 13:51 4 76 25
134 259 ENDY 12.05.2008 10:50 4 84 23
135 256 333 17.04.2008 18:49 4 61 32
136 253 xxx 08.04.2008 18:58 4 79 25
137 245 xxx 07.04.2008 16:14 4 102 20
138 229 xxx 12.04.2008 16:20 4 78 28
139 220 xxx 12.04.2008 16:48 4 91 25
140 208 xxx 10.05.2008 09:14 4 80 30
141 208 xxx 23.04.2008 16:09 4 73 33
142 208 doria 08.04.2008 17:17 4 80 30
143 208 xxx 12.04.2008 16:59 4 83 29
144 205 xxx 18.04.2008 18:04 4 94 26
145 201 xxx 17.04.2008 18:46 4 71 35
146 200 dju 19.04.2008 01:37 1 50 20
147 190 nicole 02.05.2008 19:04 4 94 28
148 185 lto 08.04.2008 19:07 9 123 44
149 170 theo 13.05.2008 21:50 4 128 23
150 169 xxx 03.04.2008 14:51 2 77 23
151 150 xxx 19.04.2008 13:20 4 111 30
152 140 ATHENAIS 14.05.2008 10:25 4 128 28
153 134 enryka 10.04.2008 09:34 4 117 32
154 101 xxx 12.04.2008 16:41 4 146 34
155 100 xxx 16.04.2008 20:26 4 173 29
156 99 xxx 12.04.2008 16:51 4 130 39
157 98 lto 08.04.2008 19:04 1 85 24
158 95 vévé 17.04.2008 17:11 4 182 29
159 94 cec 01.04.2008 16:22 4 167 32
160 87 lto 08.04.2008 19:02 0 64 18
161 86 CHTIS BILLOUTE 12.05.2008 14:43 1 89 26
162 79 xxx 03.04.2008 14:47 2 123 31
163 37 xxx 03.04.2008 14:50 2 174 46
164
165
166
167
168
169 05.05.2008 21:12 4 64 25
170 05.05.2008 21:10 4 59 23