|
|
Classement
|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
| 1 | 1645 | M. | 27.10.2008 14:41 | 9 | 32 | 19 |
| 2 | 1449 | Mike | 27.09.2008 14:03 | 9 | 30 | 23 |
| 3 | 1161 | M. | 27.10.2008 14:39 | 9 | 41 | 21 |
| 4 | 1075 | malo | 23.05.2008 00:30 | 4 | 31 | 15 |
| 5 | 861 | lora | 06.05.2008 09:48 | 5 | 41 | 17 |
| 6 | 833 | Shirley | 03.05.2008 20:18 | 9 | 50 | 24 |
| 7 | 709 | pat | 23.09.2008 17:16 | 9 | 47 | 30 |
| 8 | 641 | pat | 23.09.2008 17:07 | 9 | 60 | 26 |
| 9 | 585 | xxx | 01.05.2008 15:29 | 4 | 45 | 19 |
| 10 | 560 | alice | 26.08.2008 13:14 | 4 | 47 | 19 |
| 11 | 558 | tokio hotel | 16.06.2008 09:27 | 9 | 64 | 28 |
| 12 | 543 | facile | 08.04.2008 18:39 | 4 | 46 | 20 |
| 13 | 524 | pat | 23.09.2008 17:15 | 9 | 53 | 36 |
| 14 | 516 | xxx | 08.06.2008 17:35 | 4 | 57 | 17 |
| 15 | 516 | xxx | 08.06.2008 17:35 | 4 | 57 | 17 |
| 16 | 507 | pat | 23.09.2008 17:19 | 9 | 58 | 34 |
| 17 | 493 | pat | 23.09.2008 17:17 | 9 | 58 | 35 |
| 18 | 463 | pat | 23.09.2008 17:18 | 9 | 60 | 36 |
| 19 | 462 | caribous de dll | 17.07.2008 12:33 | 4 | 57 | 19 |
| 20 | 455 | xxx | 27.10.2008 15:08 | 4 | 50 | 22 |
| 21 | 439 | caribous ous | 17.07.2008 12:27 | 4 | 57 | 20 |
| 22 | 424 | yasmine | 15.06.2008 21:51 | 4 | 62 | 19 |
| 23 | 420 | louanne | 30.10.2008 15:55 | 9 | 70 | 34 |
| 24 | 414 | lombart | 16.06.2008 09:33 | 6 | 65 | 26 |
| 25 | 413 | lyoalu | 14.09.2008 21:05 | 4 | 55 | 22 |
| 26 | 411 | julia | 11.04.2008 21:42 | 4 | 64 | 19 |
| 27 | 410 | ZINEB MIKOU | 29.07.2008 15:28 | 4 | 61 | 20 |
| 28 | 410 | gohan927 | 07.05.2008 09:44 | 4 | 61 | 20 |
| 29 | 403 | xxx | 15.09.2008 05:02 | 4 | 62 | 20 |
| 30 | 395 | didine | 18.07.2008 13:52 | 4 | 55 | 23 |
| 31 | 386 | elisa | 19.06.2008 20:21 | 4 | 54 | 24 |
| 32 | 383 | xxxcodo | 08.04.2008 16:55 | 8 | 87 | 27 |
| 33 | 381 | nolwenn provost | 29.05.2008 21:22 | 4 | 57 | 23 |
| 34 | 377 | xxx | 29.03.2008 11:22 | 4 | 53 | 25 |
| 35 | 373 | tessa | 15.09.2008 13:10 | 4 | 61 | 22 |
| 36 | 370 | ZINEB MIKOU | 29.07.2008 15:30 | 4 | 90 | 15 |
| 37 | 368 | lyoalu | 14.09.2008 21:04 | 4 | 68 | 20 |
| 38 | 367 | xxx | 20.04.2008 15:28 | 4 | 62 | 22 |
| 39 | 362 | cecile | 03.10.2008 12:03 | 4 | 60 | 23 |
| 40 | 359 | xxx | 03.06.2008 19:40 | 4 | 58 | 24 |
| 41 | 357 | ludovic | 16.06.2008 14:35 | 4 | 56 | 25 |
| 42 | 344 | lombart | 16.06.2008 09:29 | 4 | 66 | 22 |
| 43 | 342 | ludovic | 16.06.2008 14:29 | 4 | 61 | 24 |
| 44 | 335 | pat | 23.09.2008 17:20 | 8 | 64 | 42 |
| 45 | 324 | sabrina | 16.05.2008 14:51 | 4 | 67 | 23 |
| 46 | 320 | elise | 16.11.2008 19:07 | 4 | 68 | 23 |
| 47 | 316 | lora | 06.05.2008 09:47 | 4 | 72 | 22 |
| 48 | 315 | manelle | 26.10.2008 20:25 | 4 | 69 | 23 |
| 49 | 315 | c moi cc | 17.07.2008 12:41 | 4 | 69 | 23 |
| 50 | 313 | xxx | 16.09.2008 23:06 | 4 | 76 | 21 |
| 51 | 310 | ludovic | 16.06.2008 14:38 | 4 | 62 | 26 |
| 52 | 305 | pat | 23.09.2008 17:12 | 9 | 82 | 40 |
| 53 | 301 | pat | 23.09.2008 17:14 | 9 | 83 | 40 |
| 54 | 298 | xxx | 14.05.2008 18:38 | 4 | 80 | 21 |
| 55 | 291 | xxxcodo | 08.04.2008 16:52 | 4 | 86 | 20 |
| 56 | 287 | ludovic | 16.06.2008 14:31 | 4 | 67 | 26 |
| 57 | 285 | ludovic | 16.06.2008 14:32 | 4 | 65 | 27 |
| 58 | 284 | jelissa | 27.10.2008 19:56 | 4 | 80 | 22 |
| 59 | 283 | TTTTTTTTTTTTTTTTT111 | 04.05.2008 15:00 | 4 | 61 | 29 |
| 60 | 279 | louanne | 30.10.2008 15:53 | 4 | 64 | 28 |
| 61 | 279 | katell | 22.10.2008 15:09 | 4 | 69 | 26 |
| 62 | 277 | pat | 23.09.2008 17:11 | 9 | 86 | 42 |
| 63 | 274 | papaetaetuo75 | 21.04.2008 11:30 | 4 | 76 | 24 |
| 64 | 274 | Maia | 27.10.2008 18:32 | 4 | 76 | 24 |
| 65 | 267 | pat | 23.09.2008 17:21 | 7 | 73 | 41 |
| 66 | 267 | ludovic | 16.06.2008 14:37 | 4 | 67 | 28 |
| 67 | 267 | tessa | 15.09.2008 13:11 | 4 | 75 | 25 |
| 68 | 267 | audrey | 10.11.2008 14:22 | 4 | 78 | 24 |
| 69 | 267 | lucie et manon | 10.11.2008 14:13 | 4 | 67 | 28 |
| 70 | 265 | xxx | 11.10.2008 19:48 | 4 | 82 | 23 |
| 71 | 259 | tessa | 15.09.2008 12:28 | 4 | 69 | 28 |
| 72 | 257 | xxx | 30.09.2008 15:47 | 4 | 81 | 24 |
| 73 | 252 | Diablo Killer 3180 | 11.06.2008 11:02 | 4 | 71 | 28 |
| 74 | 250 | lombart | 16.06.2008 09:35 | 7 | 97 | 33 |
| 75 | 247 | romain le nantais | 02.08.2008 21:28 | 5 | 90 | 27 |
| 76 | 245 | andyne | 17.07.2008 12:11 | 4 | 85 | 24 |
| 77 | 241 | tessa | 15.09.2008 12:48 | 4 | 74 | 28 |
| 78 | 239 | clothilde | 25.09.2008 18:36 | 4 | 87 | 24 |
| 79 | 239 | tokio hotel en fors | 16.06.2008 09:32 | 9 | 89 | 47 |
| 80 | 238 | yann | 29.08.2008 15:26 | 4 | 75 | 28 |
| 81 | 237 | tessa | 15.09.2008 12:27 | 4 | 78 | 27 |
| 82 | 234 | charléne | 07.05.2008 11:53 | 4 | 89 | 24 |
| 83 | 233 | erver | 14.05.2008 15:48 | 4 | 86 | 25 |
| 84 | 229 | xxx | 23.09.2008 14:54 | 4 | 78 | 28 |
| 85 | 226 | tessa | 15.09.2008 12:40 | 4 | 82 | 27 |
| 86 | 225 | xxx | 22.07.2008 11:56 | 4 | 89 | 25 |
| 87 | 225 | alexis | 19.04.2008 20:18 | 4 | 89 | 25 |
| 88 | 225 | clothilde | 25.09.2008 18:38 | 4 | 89 | 25 |
| 89 | 217 | clo | 19.11.2008 12:57 | 4 | 96 | 24 |
| 90 | 217 | tokio hotel | 16.06.2008 09:29 | 9 | 94 | 49 |
| 91 | 213 | khaled | 01.06.2008 14:34 | 4 | 87 | 27 |
| 92 | 213 | xxx | 27.05.2008 21:38 | 4 | 112 | 21 |
| 93 | 213 | xxx | 17.08.2008 18:42 | 4 | 87 | 27 |
| 94 | 211 | sui nul | 17.07.2008 12:46 | 4 | 95 | 25 |
| 95 | 207 | xxx | 19.06.2008 11:39 | 4 | 93 | 26 |
| 96 | 206 | xxx | 22.10.2008 11:05 | 4 | 81 | 30 |
| 97 | 206 | clothilde | 25.09.2008 18:34 | 4 | 90 | 27 |
| 98 | 203 | xxx | 11.10.2008 12:27 | 4 | 88 | 28 |
| 99 | 203 | zineb | 29.07.2008 15:25 | 4 | 82 | 30 |
| 100 | 199 | xxxgwenaelle | 10.11.2008 20:00 | 4 | 76 | 33 |
| 101 | 192 | tessa | 15.09.2008 12:21 | 4 | 87 | 30 |
| 102 | 191 | maud | 07.05.2008 09:38 | 4 | 97 | 27 |
| 103 | 190 | louis | 07.09.2008 11:14 | 4 | 101 | 26 |
| 104 | 187 | aslan | 16.06.2008 21:04 | 4 | 99 | 27 |
| 105 | 186 | pipi | 05.07.2008 19:50 | 4 | 84 | 32 |
| 106 | 185 | pat | 23.09.2008 17:09 | 9 | 104 | 52 |
| 107 | 185 | *** | 17.07.2008 12:20 | 4 | 93 | 29 |
| 108 | 183 | xxx | 11.10.2008 19:45 | 4 | 94 | 29 |
| 109 | 179 | emery | 21.04.2008 15:59 | 4 | 82 | 34 |
| 110 | 179 | xxx | 12.10.2008 18:28 | 4 | 112 | 25 |
| 111 | 176 | ride | 22.08.2008 15:31 | 4 | 86 | 33 |
| 112 | 175 | ludovic | 16.06.2008 14:34 | 4 | 84 | 34 |
| 113 | 172 | tessa | 15.09.2008 12:25 | 4 | 94 | 31 |
| 114 | 170 | pauline fritsch | 29.10.2008 10:01 | 4 | 84 | 35 |
| 115 | 168 | floralice | 18.05.2008 23:37 | 4 | 96 | 31 |
| 116 | 167 | nds | 13.06.2008 20:50 | 4 | 107 | 28 |
| 117 | 167 | xxx | 15.11.2008 16:55 | 4 | 100 | 30 |
| 118 | 167 | tokio hotel en fors | 16.06.2008 09:35 | 8 | 108 | 50 |
| 119 | 167 | lynda | 17.09.2008 20:03 | 4 | 100 | 30 |
| 120 | 167 | LOLA | 17.11.2008 20:26 | 4 | 125 | 24 |
| 121 | 166 | lynda | 17.09.2008 20:12 | 4 | 94 | 32 |
| 122 | 165 | c moi cc | 17.07.2008 12:38 | 4 | 101 | 30 |
| 123 | 165 | marine s | 19.11.2008 17:40 | 4 | 98 | 31 |
| 124 | 163 | xxx | 05.11.2008 13:01 | 4 | 123 | 25 |
| 125 | 162 | xxx | 19.06.2008 11:38 | 4 | 114 | 27 |
| 126 | 162 | lombart | 16.06.2008 09:28 | 3 | 88 | 28 |
| 127 | 160 | nanass | 01.06.2008 13:59 | 4 | 108 | 29 |
| 128 | 160 | eeuuuh c moi | 17.07.2008 12:02 | 4 | 108 | 29 |
| 129 | 157 | c moi cc | 17.07.2008 12:40 | 4 | 103 | 31 |
| 130 | 155 | jeannedu93 | 19.06.2008 10:01 | 4 | 104 | 31 |
| 131 | 155 | xxx | 20.11.2008 09:41 | 4 | 124 | 26 |
| 132 | 153 | paul | 20.11.2008 19:28 | 4 | 117 | 28 |
| 133 | 152 | 1 | 13.06.2008 20:52 | 4 | 110 | 30 |
| 134 | 152 | antho7 | 09.06.2008 20:01 | 4 | 106 | 31 |
| 135 | 151 | xxx | 19.06.2008 11:36 | 4 | 118 | 28 |
| 136 | 149 | tessa | 15.09.2008 12:34 | 4 | 99 | 34 |
| 137 | 147 | marine | 28.08.2008 09:49 | 4 | 103 | 33 |
| 138 | 146 | lombart | 16.06.2008 09:31 | 5 | 111 | 37 |
| 139 | 146 | juju | 19.10.2008 15:35 | 4 | 98 | 35 |
| 140 | 145 | ghita | 22.10.2008 00:03 | 4 | 123 | 28 |
| 141 | 144 | mendy | 21.10.2008 08:37 | 4 | 102 | 34 |
| 142 | 144 | tessa | 15.09.2008 12:33 | 4 | 102 | 34 |
| 143 | 143 | xxx | 03.11.2008 12:38 | 4 | 109 | 32 |
| 144 | 142 | nicolas | 22.10.2008 14:16 | 4 | 126 | 28 |
| 145 | 141 | xxxLAURINE | 14.04.2008 17:43 | 4 | 118 | 30 |
| 146 | 141 | melodie | 05.05.2008 21:28 | 4 | 101 | 35 |
| 147 | 140 | un hockeyeur (caribo | 17.07.2008 12:06 | 4 | 108 | 33 |
| 148 | 140 | tessa | 15.09.2008 13:07 | 4 | 99 | 36 |
| 149 | 140 | xxx | 21.07.2008 22:11 | 4 | 108 | 33 |
| 150 | 137 | kelvin | 11.08.2008 14:45 | 4 | 135 | 27 |
| 151 | 135 | xxx | 11.10.2008 19:46 | 4 | 112 | 33 |
| 152 | 135 | amandine | 17.07.2008 12:31 | 4 | 112 | 33 |
| 153 | 134 | xxx | 11.10.2008 19:52 | 4 | 110 | 34 |
| 154 | 134 | 001 | 21.04.2008 16:13 | 4 | 93 | 40 |
| 155 | 129 | xxx | 11.10.2008 19:54 | 4 | 114 | 34 |
| 156 | 128 | marie | 05.08.2008 20:05 | 4 | 126 | 31 |
| 157 | 126 | xxx | 07.09.2008 11:11 | 4 | 209 | 19 |
| 158 | 125 | tessa | 15.09.2008 12:36 | 4 | 105 | 38 |
| 159 | 124 | celine | 18.07.2008 15:11 | 4 | 126 | 32 |
| 160 | 122 | xxx | 28.05.2008 10:29 | 4 | 128 | 32 |
| 161 | 121 | clothilde | 25.09.2008 18:32 | 4 | 138 | 30 |
| 162 | 119 | anne sophie | 03.05.2008 15:22 | 4 | 105 | 40 |
| 163 | 119 | tessa | 15.09.2008 12:04 | 4 | 136 | 31 |
| 164 | 117 | tessa | 15.09.2008 12:19 | 4 | 112 | 38 |
| 165 | 116 | xxx | 11.10.2008 19:50 | 4 | 116 | 37 |
| 166 | 115 | c moi cc | 17.07.2008 12:36 | 4 | 121 | 36 |
| 167 | 115 | salim03 | 06.11.2008 19:05 | 4 | 106 | 41 |
| 168 | 111 | tessa | 15.09.2008 12:14 | 4 | 119 | 38 |
| 169 | 111 | xxx | 01.10.2008 17:07 | 4 | 173 | 26 |
| 170 | 110 | 604 | 02.10.2008 18:50 | 4 | 138 | 33 |
| 171 | 107 | xxx | 10.11.2008 14:27 | 4 | 173 | 27 |
| 172 | 107 | xxx | 30.09.2008 15:49 | 4 | 130 | 36 |
| 173 | 107 | Alana | 18.10.2008 12:02 | 4 | 137 | 34 |
| 174 | 105 | xxx | 11.10.2008 19:43 | 4 | 125 | 38 |
| 175 | 104 | xxx | 12.11.2008 11:43 | 4 | 130 | 37 |
| 176 | 99 | ... j\'ai fait exprer | 17.07.2008 11:59 | 4 | 133 | 38 |
| 177 | 99 | xxx | 18.08.2008 14:42 | 4 | 137 | 37 |
| 178 | 99 | xxx | 18.08.2008 14:42 | 4 | 137 | 37 |
| 179 | 99 | xxx | 19.06.2008 11:37 | 4 | 130 | 39 |
| 180 | 96 | xxx | 10.11.2008 19:22 | 4 | 163 | 32 |
| 181 | 96 | xxx | 27.10.2008 11:10 | 4 | 168 | 31 |
| 182 | 95 | tessa | 15.09.2008 12:09 | 4 | 135 | 39 |
| 183 | 94 | krzys | 28.08.2008 20:33 | 4 | 152 | 35 |
| 184 | 94 | xxx | 20.11.2008 09:40 | 4 | 140 | 38 |
| 185 | 94 | claire | 07.09.2008 11:18 | 4 | 177 | 30 |
| 186 | 93 | clothilde | 25.09.2008 18:41 | 4 | 142 | 38 |
| 187 | 93 | cedric | 28.07.2008 15:45 | 4 | 150 | 36 |
| 188 | 93 | xxx | 20.11.2008 20:47 | 4 | 122 | 44 |
| 189 | 93 | tessa | 15.09.2008 12:12 | 4 | 135 | 40 |
| 190 | 92 | tessa | 15.09.2008 12:17 | 4 | 126 | 43 |
| 191 | 89 | kenza94dar | 03.11.2008 11:01 | 4 | 152 | 37 |
| 192 | 88 | xxx | 21.07.2008 11:06 | 4 | 227 | 25 |
| 193 | 88 | quelqu\'qui | 17.07.2008 12:09 | 4 | 146 | 39 |
| 194 | 87 | xxx | 27.10.2008 11:13 | 4 | 155 | 37 |
| 195 | 85 | mimi | 27.04.2008 01:20 | 4 | 136 | 43 |
| 196 | 84 | LAURIE | 10.11.2008 12:55 | 4 | 153 | 39 |
| 197 | 84 | xxx | 14.11.2008 06:41 | 4 | 130 | 46 |
| 198 | 83 | cyril | 02.08.2008 21:32 | 5 | 169 | 43 |
| 199 | 82 | melodie | 05.05.2008 21:26 | 4 | 152 | 40 |
| 200 | 81 | xxx | 16.11.2008 15:00 | 4 | 171 | 36 |
| 201 | 78 | Alana | 18.10.2008 12:06 | 4 | 140 | 46 |
| 202 | 77 | claire | 07.09.2008 11:23 | 4 | 190 | 34 |
| 203 | 74 | cyril | 02.08.2008 21:35 | 1 | 104 | 26 |
| 204 | 72 | lombart | 16.06.2008 09:23 | 1 | 99 | 28 |
| 205 | 72 | xxx | 08.09.2008 19:51 | 4 | 224 | 31 |
| 206 | 71 | xxx | 29.04.2008 19:40 | 4 | 167 | 42 |
| 207 | 64 | raphael | 25.08.2008 09:53 | 4 | 150 | 52 |
| 208 | 61 | kelvin | 11.08.2008 14:51 | 4 | 171 | 48 |
| 209 | 56 | sarah | 18.06.2008 16:49 | 4 | 166 | 54 |
| 210 | 55 | lombart | 16.06.2008 09:26 | 2 | 136 | 40 |
| 211 | 53 | romain le nantais | 02.08.2008 21:39 | 1 | 126 | 30 |
| 212 | 51 | justine | 05.08.2008 22:26 | 1 | 115 | 34 |
| 213 | 46 | xxx | 10.10.2008 19:41 | 4 | 266 | 41 |
| 214 | 46 | marine | 28.08.2008 09:45 | 4 | 196 | 55 |
| 215 | 43 | xxx | 08.10.2008 12:40 | 4 | 203 | 57 |
| 216 | 41 | xxx | 21.11.2008 22:05 | 4 | 347 | 35 |
| 217 | 39 | lili | 07.11.2008 10:50 | 4 | 314 | 41 |
| 218 | 39 | pauilne.c | 19.06.2008 11:47 | 4 | 239 | 54 |
| 219 | 38 | SOURAYA | 04.11.2008 19:30 | 1 | 138 | 38 |
| 220 | 37 | xxx | 22.10.2008 10:47 | 4 | 282 | 48 |
| 221 | 37 | xxx | 22.10.2008 10:47 | 4 | 282 | 48 |
| 222 | 35 | xxx | 16.06.2008 09:21 | 0 | 102 | 28 |
| 223 | 34 | xxx | 21.09.2008 11:19 | 4 | 261 | 56 |
| 224 | 34 | xxx | 12.10.2008 19:42 | 4 | 252 | 59 |
| 225 | 34 | xxx | 29.09.2008 21:21 | 1 | 145 | 40 |
| 226 | 33 | xxx | 04.08.2008 15:28 | 4 | 267 | 57 |
| 227 | 25 | xxx | 15.10.2008 14:02 | 4 | 324 | 61 |
| 228 | 23 | manelle | 26.10.2008 20:28 | 0 | 120 | 37 |
| 229 | 22 | xxxinin | 03.11.2008 10:51 | 4 | 592 | 39 |
| 230 | 15 | sassi | 30.07.2008 15:20 | 0 | 158 | 42 |
| 231 | 12 | xxx | 21.10.2008 13:27 | 0 | 197 | 42 |
| 232 |
| | | | | |
| 233 |
| | | | | |
| 234 |
| | | | | |
| 235 |
| | | | | |
| 236 |
| | | | | |
| 237 |
| | | | | |
| 238 |
| | | | | |
| 239 |
| | | | | |
| 240 |
| | | | | |
| 241 |
| | | | | |
| 242 |
| | | | | |
| 243 |
| | | | | |
| 244 |
| | | | | |
| 245 |
| | | | | |
| 246 |
| | | | | |
| 247 |
| | | | | |
| 248 |
| | | | | |
| 249 |
| | | | | |
| 250 |
| | | | | |
| 251 |
| | | | | |
| 252 |
| | | | | |
| 253 |
| | | | | |
| 254 |
| | | | | |
| 255 |
| | | | | |
| 256 |
| | | | | |
| 257 |
| | | | | |
| 258 |
| | | | | |
| 259 |
| | | | | |
| 260 |
| | | | | |
| 261 |
| | | | | |
| 262 |
| | | | | |
| 263 |
| | | | | |