|
|
| Place | Points | Nom | Date | Date | Temps | Nb de Coups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2841 | foxy | 15.04.2008 15:21 | 9 | 22 | 16 |
| 2 | 2717 | PSC | 25.06.2008 11:52 | 9 | 23 | 16 |
| 3 | 2632 | wen s | 09.02.2009 13:05 | 9 | 20 | 19 |
| 4 | 2381 | wen s | 09.02.2009 13:07 | 9 | 21 | 20 |
| 5 | 2273 | Mikaël | 27.11.2008 20:50 | 9 | 22 | 20 |
| 6 | 2101 | PSC | 16.06.2008 16:07 | 9 | 28 | 17 |
| 7 | 2083 | Mikaël | 27.11.2008 20:42 | 9 | 24 | 20 |
| 8 | 2058 | PSC | 16.06.2008 15:59 | 9 | 27 | 18 |
| 9 | 2016 | kalya | 29.11.2008 16:39 | 9 | 31 | 16 |
| 10 | 2016 | kalya | 29.11.2008 16:38 | 9 | 31 | 16 |
| 11 | 1894 | Mikaël | 27.11.2008 20:50 | 9 | 24 | 22 |
| 12 | 1852 | PSC | 16.06.2008 10:33 | 9 | 30 | 18 |
| 13 | 1832 | Mikaël | 27.11.2008 20:55 | 9 | 26 | 21 |
| 14 | 1832 | ta mere youssef | 16.04.2009 09:54 | 9 | 26 | 21 |
| 15 | 1822 | xavier | 21.01.2009 12:17 | 8 | 26 | 19 |
| 16 | 1818 | Mikaël | 27.11.2008 20:45 | 9 | 25 | 22 |
| 17 | 1818 | wen s | 09.04.2009 14:51 | 9 | 25 | 22 |
| 18 | 1754 | PSC | 17.06.2008 11:59 | 9 | 30 | 19 |
| 19 | 1736 | tonio!! | 26.09.2008 21:18 | 9 | 32 | 18 |
| 20 | 1724 | Mikaël | 27.11.2008 20:25 | 9 | 29 | 20 |
| 21 | 1701 | Mikaël | 27.11.2008 20:40 | 9 | 28 | 21 |
| 22 | 1684 | nawel | 25.03.2009 10:23 | 9 | 33 | 18 |
| 23 | 1645 | ZIP | 16.04.2009 09:15 | 9 | 32 | 19 |
| 24 | 1634 | Akureyri | 10.04.2008 11:44 | 9 | 34 | 18 |
| 25 | 1623 | Mikaël | 27.11.2008 20:46 | 9 | 28 | 22 |
| 26 | 1623 | Mikaël | 27.11.2008 20:48 | 9 | 28 | 22 |
| 27 | 1610 | Mikaël | 27.11.2008 20:48 | 9 | 27 | 23 |
| 28 | 1536 | xxx | 06.04.2009 14:11 | 9 | 31 | 21 |
| 29 | 1499 | valentin w | 09.02.2009 13:15 | 9 | 29 | 23 |
| 30 | 1488 | Mikaël | 27.11.2008 20:27 | 9 | 32 | 21 |
| 31 | 1479 | biuh t nul | 16.02.2009 13:51 | 9 | 26 | 26 |
| 32 | 1449 | sami | 01.01.2000 12:16 | 9 | 30 | 23 |
| 33 | 1429 | xxx | 01.04.2009 15:51 | 9 | 35 | 20 |
| 34 | 1361 | Jeanne | 04.11.2008 12:01 | 9 | 35 | 21 |
| 35 | 1323 | ta mer youssef | 05.05.2009 15:27 | 9 | 28 | 27 |
| 36 | 1302 | steudel w | 20.11.2008 13:18 | 9 | 32 | 24 |
| 37 | 1299 | xxx | 30.08.2008 17:04 | 9 | 35 | 22 |
| 38 | 1225 | valentin w | 03.02.2009 11:47 | 9 | 34 | 24 |
| 39 | 1212 | wens | 18.11.2008 14:42 | 9 | 33 | 25 |
| 40 | 1212 | Mikaël | 27.11.2008 20:44 | 9 | 33 | 25 |
| 41 | 1202 | valentin w | 20.11.2008 13:31 | 9 | 32 | 26 |
| 42 | 1190 | Mikaël | 27.11.2008 20:40 | 9 | 35 | 24 |
| 43 | 1163 | VIP | 28.01.2009 11:07 | 9 | 43 | 20 |
| 44 | 1136 | rime | 17.09.2008 23:24 | 9 | 40 | 22 |
| 45 | 1089 | katy | 14.07.2008 16:21 | 9 | 34 | 27 |
| 46 | 1053 | valentin w | 09.02.2009 13:14 | 9 | 38 | 25 |
| 47 | 1050 | Mikaël | 27.11.2008 20:38 | 9 | 34 | 28 |
| 48 | 1042 | lea g | 25.04.2008 09:16 | 4 | 30 | 16 |
| 49 | 1040 | valentin w | 03.02.2009 11:46 | 9 | 37 | 26 |
| 50 | 1029 | Mikaël | 27.11.2008 20:39 | 9 | 36 | 27 |
| 51 | 1001 | valentin w | 09.02.2009 13:13 | 9 | 37 | 27 |
| 52 | 992 | yes !! | 26.09.2008 21:17 | 9 | 48 | 21 |
| 53 | 980 | musig m | 20.02.2009 03:09 | 9 | 34 | 30 |
| 54 | 975 | mat | 10.04.2008 19:40 | 9 | 38 | 27 |
| 55 | 965 | xxx | 21.01.2009 12:03 | 9 | 37 | 28 |
| 56 | 901 | xavier | 21.01.2009 12:15 | 8 | 37 | 27 |
| 57 | 840 | xxx | 21.02.2009 20:55 | 4 | 35 | 17 |
| 58 | 823 | nouga | 14.07.2008 16:22 | 9 | 45 | 27 |
| 59 | 817 | xxx | 30.08.2008 17:03 | 4 | 36 | 17 |
| 60 | 817 | Joe | 11.11.2008 17:08 | 4 | 34 | 18 |
| 61 | 810 | lila | 06.02.2009 13:47 | 6 | 48 | 18 |
| 62 | 805 | Titi29 | 04.01.2009 14:14 | 9 | 54 | 23 |
| 63 | 795 | amélie | 09.01.2009 10:35 | 4 | 37 | 17 |
| 64 | 794 | xxx | 23.02.2009 11:15 | 4 | 35 | 18 |
| 65 | 794 | Mikaël | 27.11.2008 20:25 | 9 | 45 | 28 |
| 66 | 772 | Eva | 09.06.2008 14:18 | 4 | 36 | 18 |
| 67 | 754 | xxx | 25.05.2008 15:02 | 4 | 39 | 17 |
| 68 | 752 | jess | 30.04.2008 23:45 | 4 | 35 | 19 |
| 69 | 752 | aneline du 59 | 13.02.2009 19:56 | 4 | 35 | 19 |
| 70 | 734 | mat | 10.04.2008 19:41 | 9 | 47 | 29 |
| 71 | 717 | moi | 29.05.2009 09:59 | 4 | 41 | 17 |
| 72 | 717 | yolande | 26.06.2009 12:52 | 4 | 41 | 17 |
| 73 | 700 | as des as | 08.10.2008 18:56 | 4 | 42 | 17 |
| 74 | 684 | yolande | 21.06.2009 23:50 | 4 | 43 | 17 |
| 75 | 675 | nolan | 19.07.2008 20:14 | 4 | 39 | 19 |
| 76 | 658 | xxx | 19.05.2008 13:13 | 4 | 40 | 19 |
| 77 | 646 | xxx | 01.05.2008 07:49 | 4 | 43 | 18 |
| 78 | 644 | lol | 14.05.2008 09:55 | 4 | 37 | 21 |
| 79 | 644 | emilie | 25.04.2008 09:16 | 4 | 37 | 21 |
| 80 | 642 | xxx | 22.11.2008 08:34 | 4 | 41 | 19 |
| 81 | 641 | SYRIA | 20.05.2009 12:08 | 4 | 39 | 20 |
| 82 | 639 | xxx | 04.05.2009 19:52 | 4 | 46 | 17 |
| 83 | 631 | SP | 19.06.2009 16:22 | 4 | 44 | 18 |
| 84 | 627 | Laura | 31.05.2008 21:49 | 4 | 38 | 21 |
| 85 | 627 | xxx33 | 13.07.2008 15:01 | 7 | 58 | 22 |
| 86 | 617 | xxx | 22.05.2008 12:30 | 4 | 45 | 18 |
| 87 | 617 | debora | 27.07.2008 13:50 | 4 | 45 | 18 |
| 88 | 617 | xxx | 22.11.2008 08:35 | 9 | 54 | 30 |
| 89 | 612 | xxx | 08.03.2009 05:59 | 4 | 43 | 19 |
| 90 | 610 | mathilde falornie | 05.05.2009 04:47 | 4 | 41 | 20 |
| 91 | 604 | michelle | 21.05.2008 07:07 | 4 | 46 | 18 |
| 92 | 598 | diablo | 29.11.2008 19:04 | 4 | 44 | 19 |
| 93 | 591 | xxx | 09.08.2008 22:14 | 4 | 47 | 18 |
| 94 | 568 | lila | 06.02.2009 13:52 | 8 | 66 | 24 |
| 95 | 567 | xxx | 09.08.2008 22:17 | 4 | 49 | 18 |
| 96 | 560 | haunui | 27.05.2008 12:57 | 4 | 47 | 19 |
| 97 | 560 | claire | 15.07.2008 12:41 | 4 | 47 | 19 |
| 98 | 560 | Luc | 05.05.2009 15:24 | 9 | 51 | 35 |
| 99 | 557 | Laura | 31.05.2008 21:48 | 4 | 39 | 23 |
| 100 | 556 | Sof | 22.07.2008 01:35 | 4 | 45 | 20 |
| 101 | 548 | claire | 15.07.2008 12:40 | 4 | 48 | 19 |
| 102 | 548 | yolande | 17.06.2009 05:08 | 4 | 48 | 19 |
| 103 | 543 | scg | 21.05.2008 11:46 | 4 | 46 | 20 |
| 104 | 541 | just me | 05.02.2009 16:55 | 4 | 44 | 21 |
| 105 | 532 | xxx777 | 18.05.2008 11:30 | 4 | 47 | 20 |
| 106 | 529 | nnnnnuuuuuulllllll | 18.05.2008 09:34 | 4 | 45 | 21 |
| 107 | 526 | yolande | 30.06.2009 20:06 | 4 | 50 | 19 |
| 108 | 521 | luis | 13.09.2008 13:30 | 9 | 80 | 24 |
| 109 | 518 | xxx | 22.05.2009 14:48 | 4 | 46 | 21 |
| 110 | 510 | xxxmina | 21.11.2008 22:03 | 4 | 49 | 20 |
| 111 | 507 | scg | 21.05.2008 11:48 | 4 | 47 | 21 |
| 112 | 507 | mdhacker | 26.01.2009 19:56 | 4 | 47 | 21 |
| 113 | 506 | jul | 10.04.2008 11:35 | 4 | 43 | 23 |
| 114 | 506 | xxx | 23.02.2009 11:16 | 4 | 43 | 23 |
| 115 | 494 | bhndvjkghbbbbbbbbbbb | 02.05.2009 12:50 | 4 | 44 | 23 |
| 116 | 487 | xxx | 26.01.2009 12:12 | 4 | 54 | 19 |
| 117 | 486 | missou | 06.11.2008 16:49 | 4 | 49 | 21 |
| 118 | 482 | xxx | 16.12.2008 18:21 | 6 | 66 | 22 |
| 119 | 470 | Titi29 | 04.01.2009 14:11 | 5 | 58 | 22 |
| 120 | 470 | xxx | 09.07.2008 18:42 | 4 | 56 | 19 |
| 121 | 468 | Titi29 | 04.01.2009 14:15 | 9 | 69 | 31 |
| 122 | 464 | ta mere la pute | 05.06.2008 19:39 | 4 | 49 | 22 |
| 123 | 462 | xxx | 13.07.2008 23:56 | 4 | 57 | 19 |
| 124 | 460 | xxx | 07.02.2009 23:08 | 4 | 64 | 17 |
| 125 | 458 | méli hotmail 3et2 | 01.01.2002 00:25 | 4 | 52 | 21 |
| 126 | 453 | xxx | 11.01.2009 18:33 | 4 | 48 | 23 |
| 127 | 449 | xxx | 11.06.2009 10:06 | 4 | 53 | 21 |
| 128 | 443 | dd | 11.05.2008 18:25 | 4 | 47 | 24 |
| 129 | 441 | bea | 28.12.2008 12:54 | 4 | 54 | 21 |
| 130 | 434 | xxx | 15.06.2008 18:48 | 4 | 48 | 24 |
| 131 | 433 | llllééééaaaa | 16.03.2009 18:45 | 4 | 55 | 21 |
| 132 | 433 | xxx | 13.09.2002 14:05 | 4 | 55 | 21 |
| 133 | 431 | COCOTTE | 14.09.2008 09:43 | 4 | 61 | 19 |
| 134 | 431 | ninis | 20.05.2009 15:59 | 4 | 61 | 19 |
| 135 | 421 | xxx | 31.10.2008 19:04 | 4 | 54 | 22 |
| 136 | 417 | xxx | 08.04.2009 11:58 | 4 | 50 | 24 |
| 137 | 412 | lila | 06.02.2009 13:38 | 2 | 52 | 14 |
| 138 | 408 | xxx | 16.06.2008 15:26 | 4 | 49 | 25 |
| 139 | 406 | xxx | 25.02.2009 19:55 | 4 | 56 | 22 |
| 140 | 400 | achraf el khyari | 17.07.2008 21:14 | 4 | 50 | 25 |
| 141 | 393 | xxx | 08.03.2009 06:00 | 4 | 53 | 24 |
| 142 | 392 | Cynthia | 29.10.2008 13:25 | 4 | 49 | 26 |
| 143 | 388 | joja | 15.05.2008 17:06 | 4 | 56 | 23 |
| 144 | 386 | Alex | 01.09.2008 11:05 | 4 | 54 | 24 |
| 145 | 378 | xxx | 05.01.2009 18:36 | 4 | 63 | 21 |
| 146 | 377 | xxx | 29.03.2008 11:22 | 4 | 53 | 25 |
| 147 | 375 | michelle | 21.05.2008 07:08 | 4 | 58 | 23 |
| 148 | 373 | Titi29 | 04.01.2009 14:10 | 4 | 61 | 22 |
| 149 | 372 | xxx | 24.07.2008 11:25 | 4 | 64 | 21 |
| 150 | 370 | Alex | 01.09.2008 11:04 | 4 | 54 | 25 |
| 151 | 370 | léà | 07.07.2008 11:22 | 4 | 52 | 26 |
| 152 | 366 | xxx | 09.02.2009 14:41 | 4 | 65 | 21 |
| 153 | 363 | xxx | 23.10.2008 18:45 | 4 | 51 | 27 |
| 154 | 361 | JMB | 15.06.2008 22:29 | 4 | 63 | 22 |
| 155 | 356 | 33333333333333333333 | 19.05.2008 16:14 | 4 | 61 | 23 |
| 156 | 353 | amélie | 09.01.2009 10:33 | 4 | 59 | 24 |
| 157 | 353 | 33333333333333333333 | 19.05.2008 16:12 | 4 | 59 | 24 |
| 158 | 352 | xxx | 01.03.2009 17:38 | 4 | 71 | 20 |
| 159 | 351 | xxx | 16.06.2008 12:03 | 4 | 62 | 23 |
| 160 | 345 | xxx | 22.06.2009 18:47 | 4 | 58 | 25 |
| 161 | 340 | xxx | 26.04.2009 10:48 | 4 | 64 | 23 |
| 162 | 339 | xxx | 09.08.2008 22:20 | 5 | 68 | 26 |
| 163 | 337 | xxx | 28.07.2008 14:01 | 4 | 55 | 27 |
| 164 | 335 | rira | 11.02.2009 19:35 | 4 | 71 | 21 |
| 165 | 334 | xxx | 09.08.2008 22:19 | 5 | 69 | 26 |
| 166 | 328 | xxx | 18.01.2009 19:25 | 4 | 61 | 25 |
| 167 | 326 | xxx | 23.10.2008 17:06 | 4 | 73 | 21 |
| 168 | 325 | alisson | 17.07.2008 15:43 | 4 | 77 | 20 |
| 169 | 321 | xxx | 14.11.2008 18:44 | 4 | 65 | 24 |
| 170 | 321 | ninis | 20.05.2009 16:00 | 4 | 65 | 24 |
| 171 | 321 | anais | 02.01.2009 20:47 | 4 | 60 | 26 |
| 172 | 320 | selfish | 01.01.2009 11:03 | 4 | 68 | 23 |
| 173 | 317 | Dan | 09.04.2008 15:53 | 4 | 75 | 21 |
| 174 | 311 | minoune | 18.01.2009 13:29 | 4 | 67 | 24 |
| 175 | 309 | xxx | 28.01.2009 11:06 | 4 | 60 | 27 |
| 176 | 308 | 21576407457234007345 | 07.02.2009 18:13 | 4 | 56 | 29 |
| 177 | 306 | lila | 06.02.2009 13:55 | 9 | 96 | 34 |
| 178 | 302 | mamanw | 28.01.2009 11:09 | 9 | 85 | 39 |
| 179 | 300 | lorie pellefigue | 20.05.2008 20:37 | 9 | 104 | 32 |
| 180 | 298 | saskia | 30.04.2008 11:58 | 4 | 60 | 28 |
| 181 | 293 | dd | 11.05.2008 18:24 | 4 | 55 | 31 |
| 182 | 290 | xxx | 12.06.2009 12:05 | 4 | 69 | 25 |
| 183 | 287 | xxx | 18.05.2008 19:26 | 4 | 67 | 26 |
| 184 | 287 | lila | 06.02.2009 13:50 | 7 | 90 | 31 |
| 185 | 282 | xxx | 26.02.2009 19:18 | 4 | 71 | 25 |
| 186 | 271 | Alex | 01.09.2008 11:06 | 4 | 66 | 28 |
| 187 | 271 | tic | 03.07.2009 00:38 | 4 | 71 | 26 |
| 188 | 265 | xxx | 26.10.2008 16:45 | 4 | 90 | 21 |
| 189 | 263 | xxx | 02.05.2009 21:19 | 4 | 73 | 26 |
| 190 | 260 | lila | 06.02.2009 13:43 | 4 | 77 | 25 |
| 191 | 260 | j | 12.06.2008 15:05 | 4 | 80 | 24 |
| 192 | 257 | yolande | 03.06.2009 21:30 | 4 | 81 | 24 |
| 193 | 254 | xxxlionel | 22.12.2008 21:42 | 4 | 68 | 29 |
| 194 | 250 | eve | 08.02.2009 17:57 | 4 | 74 | 27 |
| 195 | 248 | dd | 11.05.2008 18:23 | 4 | 63 | 32 |
| 196 | 242 | xxx | 11.04.2009 02:13 | 4 | 94 | 22 |
| 197 | 241 | xxx | 23.05.2008 17:28 | 4 | 83 | 25 |
| 198 | 241 | lila | 06.02.2009 13:45 | 5 | 89 | 28 |
| 199 | 239 | lora é flora | 16.06.2009 12:50 | 4 | 72 | 29 |
| 200 | 238 | xxx | 17.02.2009 12:05 | 4 | 84 | 25 |
| 201 | 237 | xxx | 05.05.2008 11:47 | 4 | 81 | 26 |
| 202 | 235 | xxx | 13.03.2009 13:55 | 4 | 76 | 28 |
| 203 | 234 | Alex | 01.09.2008 11:03 | 4 | 69 | 31 |
| 204 | 231 | xxx | 26.06.2009 14:23 | 4 | 94 | 23 |
| 205 | 231 | xxx | 07.05.2009 10:11 | 4 | 103 | 21 |
| 206 | 221 | joja | 15.05.2008 17:08 | 4 | 78 | 29 |
| 207 | 220 | ninis | 20.05.2009 16:02 | 4 | 81 | 28 |
| 208 | 220 | xxx | 23.09.2008 16:58 | 4 | 81 | 28 |
| 209 | 219 | xxl | 23.09.2008 10:58 | 4 | 76 | 30 |
| 210 | 209 | FOUZIYA | 25.10.2008 10:02 | 4 | 77 | 31 |
| 211 | 208 | xxx | 02.02.2009 15:55 | 4 | 80 | 30 |
| 212 | 204 | xxx | 03.03.2009 18:30 | 4 | 91 | 27 |
| 213 | 198 | kurl | 27.01.2009 19:50 | 4 | 70 | 36 |
| 214 | 198 | thekiller | 13.10.2008 13:37 | 9 | 92 | 55 |
| 215 | 197 | KEVIN | 27.08.2008 18:12 | 4 | 77 | 33 |
| 216 | 196 | xxx | 09.11.2008 22:12 | 4 | 111 | 23 |
| 217 | 195 | sisi | 02.11.2008 20:04 | 4 | 80 | 32 |
| 218 | 192 | eve | 08.02.2009 17:56 | 4 | 90 | 29 |
| 219 | 185 | xxx | 25.11.2008 19:27 | 4 | 90 | 30 |
| 220 | 178 | xxx | 14.05.2008 09:31 | 4 | 104 | 27 |
| 221 | 177 | yolande | 11.06.2009 18:45 | 4 | 91 | 31 |
| 222 | 174 | tic | 03.07.2009 00:41 | 4 | 87 | 33 |
| 223 | 174 | xxx | 08.03.2009 06:02 | 4 | 82 | 35 |
| 224 | 168 | fdhw | 11.02.2009 19:39 | 4 | 96 | 31 |
| 225 | 157 | just me | 05.02.2009 16:57 | 1 | 58 | 22 |
| 226 | 150 | HERLUISON | 19.12.2008 13:28 | 4 | 90 | 37 |
| 227 | 144 | lila | 06.02.2009 13:40 | 3 | 99 | 28 |
| 228 | 131 | xxx | 11.08.2008 17:55 | 4 | 103 | 37 |
| 229 | 129 | xxx | 07.01.2009 11:11 | 4 | 121 | 32 |
| 230 | 119 | cinq | 22.09.2008 08:10 | 4 | 111 | 38 |
| 231 | 114 | lila | 06.02.2009 13:35 | 1 | 92 | 19 |
| 232 | 106 | xxx | 02.09.2008 14:02 | 4 | 182 | 26 |
| 233 | 104 | xxx | 24.01.2009 08:17 | 4 | 134 | 36 |
| 234 | 80 | xxx | 12.12.2008 13:26 | 4 | 208 | 30 |
| 235 | 79 | wendy s | 21.01.2009 12:23 | 9 | 114 | 111 |
| 236 | 69 | ag | 06.04.2009 12:15 | 4 | 158 | 46 |
| 237 | ||||||
| 238 | ||||||
| 239 | ||||||
| 240 | ||||||
| 241 | ||||||
| 242 | ||||||
| 243 | ||||||
| 244 | ||||||
| 245 | ||||||
| 246 | ||||||
| 247 | ||||||
| 248 | ||||||
| 249 | ||||||
| 250 | ||||||
| 251 | ||||||
| 252 | ||||||
| 253 | ||||||
| 254 | ||||||
| 255 | ||||||
| 256 | ||||||
| 257 | ||||||
| 258 | ||||||
| 259 | ||||||
| 260 | ||||||
| 261 | ||||||
| 262 | ||||||
| 263 | ||||||
| 264 |