|
|
Classement
|
|
| Place | Points | Nom | Date | Niveau | Temps | Nb de Coups |
| 1 | 4167 | foxy | 18.04.2008 19:11 | 9 | 15 | 16 |
| 2 | 3460 | bumb | 08.04.2008 15:52 | 9 | 17 | 17 |
| 3 | 3096 | foxy | 17.04.2008 19:36 | 9 | 19 | 17 |
| 4 | 2924 | bumb | 08.04.2008 15:52 | 9 | 18 | 19 |
| 5 | 2273 | bumb | 08.04.2008 15:50 | 9 | 22 | 20 |
| 6 | 2174 | bumb | 08.04.2008 15:51 | 9 | 23 | 20 |
| 7 | 1976 | bumb | 08.04.2008 15:49 | 9 | 23 | 22 |
| 8 | 1940 | 99 | 10.04.2008 20:32 | 8 | 29 | 16 |
| 9 | 1832 | xxx | 06.05.2008 19:33 | 9 | 26 | 21 |
| 10 | 1736 | bill | 06.05.2008 06:42 | 9 | 36 | 16 |
| 11 | 1623 | xxx | 06.05.2008 19:36 | 9 | 28 | 22 |
| 12 | 1603 | bil | 07.05.2008 14:30 | 9 | 39 | 16 |
| 13 | 1590 | 99 | 10.04.2008 20:40 | 9 | 37 | 17 |
| 14 | 1563 | 123456789 | 14.05.2008 09:52 | 9 | 32 | 20 |
| 15 | 1548 | emab | 04.05.2008 23:05 | 9 | 34 | 19 |
| 16 | 1548 | bill | 09.04.2008 17:13 | 9 | 38 | 17 |
| 17 | 1543 | bumb | 08.04.2008 15:18 | 9 | 27 | 24 |
| 18 | 1462 | nouma | 09.05.2008 14:08 | 9 | 38 | 18 |
| 19 | 1449 | bumb | 08.04.2008 15:21 | 9 | 30 | 23 |
| 20 | 1435 | nouma | 09.05.2008 13:58 | 9 | 41 | 17 |
| 21 | 1429 | xxx | 06.05.2008 19:34 | 9 | 28 | 25 |
| 22 | 1420 | 123456789 | 14.05.2008 09:50 | 9 | 32 | 22 |
| 23 | 1420 | 123456789 | 14.05.2008 09:51 | 9 | 32 | 22 |
| 24 | 1389 | bumb | 08.04.2008 15:18 | 9 | 30 | 24 |
| 25 | 1361 | ver | 14.04.2008 22:35 | 9 | 35 | 21 |
| 26 | 1361 | ver | 14.04.2008 22:32 | 9 | 35 | 21 |
| 27 | 1351 | 99 | 10.04.2008 20:35 | 9 | 37 | 20 |
| 28 | 1344 | DEUS2 | 06.05.2008 19:41 | 9 | 31 | 24 |
| 29 | 1337 | bil | 02.04.2008 14:27 | 9 | 44 | 17 |
| 30 | 1333 | xxx | 06.05.2008 19:34 | 9 | 30 | 25 |
| 31 | 1323 | xxx | 08.04.2008 20:43 | 9 | 42 | 18 |
| 32 | 1302 | DEUS | 06.05.2008 19:40 | 9 | 32 | 24 |
| 33 | 1302 | Deus | 06.05.2008 19:28 | 9 | 32 | 24 |
| 34 | 1282 | bumb | 08.04.2008 15:20 | 9 | 30 | 26 |
| 35 | 1263 | xxx | 06.05.2008 19:36 | 9 | 33 | 24 |
| 36 | 1250 | nouma | 09.05.2008 14:11 | 9 | 40 | 20 |
| 37 | 1242 | 123456789 | 14.05.2008 09:50 | 9 | 35 | 23 |
| 38 | 1235 | 99 | 10.04.2008 20:27 | 7 | 36 | 18 |
| 39 | 1229 | younss | 07.04.2008 22:43 | 9 | 37 | 22 |
| 40 | 1225 | 123456789 | 14.05.2008 09:53 | 9 | 34 | 24 |
| 41 | 1225 | 123456789 | 14.05.2008 09:54 | 9 | 34 | 24 |
| 42 | 1176 | nouma | 09.05.2008 13:53 | 7 | 40 | 17 |
| 43 | 1157 | DEUSz | 06.05.2008 19:42 | 9 | 36 | 24 |
| 44 | 1111 | 99 | 10.04.2008 20:24 | 6 | 35 | 18 |
| 45 | 1077 | 99 | 10.04.2008 20:29 | 8 | 44 | 19 |
| 46 | 1068 | DEUSzz | 06.05.2008 19:42 | 9 | 36 | 26 |
| 47 | 1068 | zad | 17.04.2008 13:54 | 9 | 52 | 18 |
| 48 | 1068 | Deus | 06.05.2008 19:26 | 9 | 36 | 26 |
| 49 | 1040 | Deus | 06.05.2008 19:30 | 9 | 37 | 26 |
| 50 | 1020 | 99 | 10.04.2008 20:31 | 8 | 42 | 21 |
| 51 | 992 | ver | 14.04.2008 22:30 | 9 | 42 | 24 |
| 52 | 977 | xxx | 02.05.2008 12:23 | 4 | 32 | 16 |
| 53 | 952 | 123456789 | 14.05.2008 09:49 | 9 | 42 | 25 |
| 54 | 952 | ema | 04.05.2008 22:59 | 4 | 35 | 15 |
| 55 | 945 | ema | 04.05.2008 23:04 | 9 | 46 | 23 |
| 56 | 945 | 99 | 10.04.2008 20:37 | 9 | 46 | 23 |
| 57 | 906 | 99 | 10.04.2008 20:33 | 9 | 48 | 23 |
| 58 | 906 | younss | 07.04.2008 22:42 | 9 | 46 | 24 |
| 59 | 891 | nouma | 09.05.2008 14:15 | 9 | 51 | 22 |
| 60 | 887 | nouma | 09.05.2008 14:10 | 9 | 49 | 23 |
| 61 | 875 | ver | 14.04.2008 22:26 | 6 | 40 | 20 |
| 62 | 874 | nouma | 09.05.2008 13:55 | 9 | 52 | 22 |
| 63 | 868 | xxx | 01.05.2008 10:13 | 4 | 36 | 16 |
| 64 | 853 | nouma | 09.05.2008 14:16 | 9 | 51 | 23 |
| 65 | 848 | Elodie | 29.04.2008 17:54 | 7 | 41 | 23 |
| 66 | 845 | 99 | 10.04.2008 20:18 | 4 | 37 | 16 |
| 67 | 842 | ver | 14.04.2008 22:38 | 9 | 44 | 27 |
| 68 | 837 | badou | 09.04.2008 16:09 | 6 | 44 | 19 |
| 69 | 826 | ver | 14.04.2008 22:27 | 7 | 44 | 22 |
| 70 | 812 | zad | 17.04.2008 13:53 | 4 | 44 | 14 |
| 71 | 795 | jeff 210 | 12.04.2008 22:53 | 4 | 37 | 17 |
| 72 | 769 | ema | 04.05.2008 23:05 | 9 | 50 | 26 |
| 73 | 760 | ver | 14.04.2008 22:33 | 9 | 47 | 28 |
| 74 | 754 | ver | 14.04.2008 22:24 | 4 | 39 | 17 |
| 75 | 748 | nouma | 09.05.2008 13:52 | 6 | 52 | 18 |
| 76 | 714 | 99 | 10.04.2008 20:22 | 6 | 49 | 20 |
| 77 | 711 | xxx | 20.04.2008 12:58 | 4 | 37 | 19 |
| 78 | 709 | 99 | 10.04.2008 20:19 | 5 | 47 | 18 |
| 79 | 704 | ver | 14.04.2008 22:29 | 9 | 49 | 29 |
| 80 | 702 | nouma | 09.05.2008 14:07 | 9 | 57 | 25 |
| 81 | 699 | Vince | 03.04.2008 20:47 | 9 | 55 | 26 |
| 82 | 694 | tonio | 03.05.2008 23:01 | 4 | 45 | 16 |
| 83 | 693 | jess | 19.04.2008 00:31 | 4 | 38 | 19 |
| 84 | 690 | ver | 14.04.2008 22:37 | 9 | 50 | 29 |
| 85 | 678 | marie | 09.05.2008 19:39 | 4 | 41 | 18 |
| 86 | 648 | badou | 09.04.2008 16:06 | 6 | 54 | 20 |
| 87 | 639 | nouma | 09.05.2008 13:56 | 9 | 58 | 27 |
| 88 | 639 | Vince | 03.04.2008 20:50 | 9 | 58 | 27 |
| 89 | 627 | mlb | 07.04.2008 22:28 | 4 | 42 | 19 |
| 90 | 627 | xxx | 20.04.2008 12:57 | 4 | 38 | 21 |
| 91 | 625 | zzz | 12.04.2008 11:44 | 4 | 40 | 20 |
| 92 | 625 | Deus | 06.05.2008 19:25 | 9 | 50 | 32 |
| 93 | 616 | Vince | 03.04.2008 20:48 | 9 | 56 | 29 |
| 94 | 606 | ver | 14.04.2008 22:31 | 9 | 55 | 30 |
| 95 | 600 | mlb | 07.04.2008 22:23 | 4 | 49 | 17 |
| 96 | 595 | mlb | 07.04.2008 22:29 | 4 | 42 | 20 |
| 97 | 585 | nouma | 09.05.2008 13:51 | 6 | 57 | 21 |
| 98 | 581 | ema | 04.05.2008 23:01 | 4 | 43 | 20 |
| 99 | 581 | Deus | 06.05.2008 19:21 | 4 | 41 | 21 |
| 100 | 580 | bliss | 08.04.2008 23:20 | 9 | 75 | 23 |
| 101 | 579 | olivier m | 07.04.2008 22:16 | 4 | 54 | 16 |
| 102 | 567 | nouma | 09.05.2008 13:54 | 8 | 61 | 26 |
| 103 | 556 | ema | 04.05.2008 23:00 | 4 | 45 | 20 |
| 104 | 556 | hind | 04.04.2008 17:25 | 4 | 45 | 20 |
| 105 | 551 | ver | 14.04.2008 22:34 | 9 | 55 | 33 |
| 106 | 547 | nouma | 09.05.2008 13:59 | 9 | 63 | 29 |
| 107 | 532 | yittçyt | 09.04.2008 09:26 | 4 | 47 | 20 |
| 108 | 532 | fon | 08.04.2008 13:08 | 4 | 47 | 20 |
| 109 | 529 | lol | 17.04.2008 15:21 | 4 | 45 | 21 |
| 110 | 524 | nouma | 09.05.2008 13:42 | 4 | 53 | 18 |
| 111 | 496 | 99 | 10.04.2008 20:08 | 4 | 48 | 21 |
| 112 | 496 | Vince | 03.04.2008 21:16 | 9 | 72 | 28 |
| 113 | 487 | xxx | 01.05.2008 15:04 | 4 | 54 | 19 |
| 114 | 487 | nouma | 09.05.2008 13:48 | 4 | 54 | 19 |
| 115 | 481 | younss | 07.04.2008 22:45 | 9 | 63 | 33 |
| 116 | 474 | nouma | 09.05.2008 14:17 | 9 | 68 | 31 |
| 117 | 463 | ver | 14.04.2008 22:25 | 5 | 54 | 24 |
| 118 | 463 | nouma | 09.05.2008 13:45 | 4 | 54 | 20 |
| 119 | 462 | zad | 17.04.2008 13:52 | 4 | 57 | 19 |
| 120 | 453 | 123456789 | 14.05.2008 09:48 | 4 | 48 | 23 |
| 121 | 439 | eugenie | 08.04.2008 21:20 | 4 | 60 | 19 |
| 122 | 439 | qqq | 07.04.2008 22:22 | 4 | 57 | 20 |
| 123 | 439 | qqq | 07.04.2008 22:13 | 4 | 57 | 20 |
| 124 | 425 | xxx | 23.04.2008 12:08 | 4 | 49 | 24 |
| 125 | 418 | lucas | 25.04.2008 17:26 | 4 | 63 | 19 |
| 126 | 415 | nouma | 09.05.2008 14:14 | 9 | 73 | 33 |
| 127 | 411 | nouma | 09.05.2008 13:46 | 4 | 58 | 21 |
| 128 | 411 | tonio | 03.05.2008 23:03 | 4 | 58 | 21 |
| 129 | 410 | LoO\' | 08.04.2008 16:06 | 4 | 61 | 20 |
| 130 | 410 | xxx | 01.05.2008 10:11 | 4 | 53 | 23 |
| 131 | 406 | fon | 08.04.2008 13:07 | 4 | 56 | 22 |
| 132 | 404 | xxx | 22.04.2008 14:25 | 4 | 59 | 21 |
| 133 | 401 | xxx | 13.04.2008 12:21 | 4 | 52 | 24 |
| 134 | 399 | Do | 07.04.2008 22:04 | 4 | 57 | 22 |
| 135 | 397 | zad | 17.04.2008 13:51 | 4 | 63 | 20 |
| 136 | 395 | ema | 04.05.2008 23:02 | 4 | 55 | 23 |
| 137 | 395 | xxx | 01.05.2008 10:15 | 4 | 55 | 23 |
| 138 | 392 | xxx | 28.04.2008 08:46 | 4 | 58 | 22 |
| 139 | 385 | 99 | 10.04.2008 19:52 | 4 | 59 | 22 |
| 140 | 385 | Deus | 06.05.2008 19:23 | 4 | 52 | 25 |
| 141 | 384 | med2 | 07.04.2008 21:41 | 4 | 62 | 21 |
| 142 | 377 | xxx | 29.03.2008 11:22 | 4 | 53 | 25 |
| 143 | 375 | V | 28.04.2008 13:21 | 4 | 58 | 23 |
| 144 | 370 | nono | 14.04.2008 15:43 | 4 | 50 | 27 |
| 145 | 364 | xxx | 12.04.2008 16:44 | 4 | 55 | 25 |
| 146 | 361 | fon | 08.04.2008 13:03 | 4 | 63 | 22 |
| 147 | 359 | marie | 02.05.2008 11:51 | 4 | 58 | 24 |
| 148 | 359 | rahmouna | 21.04.2008 18:52 | 4 | 58 | 24 |
| 149 | 355 | 99 | 10.04.2008 19:55 | 4 | 67 | 21 |
| 150 | 347 | k | 07.04.2008 22:07 | 4 | 60 | 24 |
| 151 | 345 | xxx | 15.04.2008 20:29 | 4 | 63 | 23 |
| 152 | 345 | ccc | 22.04.2008 19:54 | 4 | 69 | 21 |
| 153 | 345 | fon | 08.04.2008 12:58 | 4 | 63 | 23 |
| 154 | 339 | ccc | 22.04.2008 19:52 | 4 | 67 | 22 |
| 155 | 337 | Deus | 06.05.2008 19:24 | 4 | 57 | 26 |
| 156 | 337 | xxx | 23.04.2008 16:25 | 4 | 55 | 27 |
| 157 | 334 | 99 | 10.04.2008 20:02 | 4 | 65 | 23 |
| 158 | 333 | xxx | 01.05.2008 10:12 | 4 | 60 | 25 |
| 159 | 333 | xxx | 02.05.2008 11:49 | 4 | 60 | 25 |
| 160 | 333 | nouma | 09.05.2008 14:13 | 9 | 77 | 39 |
| 161 | 331 | yvon | 08.04.2008 15:32 | 4 | 63 | 24 |
| 162 | 329 | olivier m | 07.04.2008 22:13 | 4 | 80 | 19 |
| 163 | 328 | xxx | 07.04.2008 00:27 | 4 | 61 | 25 |
| 164 | 328 | lol | 17.04.2008 15:18 | 4 | 61 | 25 |
| 165 | 326 | qqq | 07.04.2008 22:15 | 4 | 64 | 24 |
| 166 | 326 | olivier m | 07.04.2008 22:14 | 4 | 73 | 21 |
| 167 | 325 | kk | 08.04.2008 15:17 | 4 | 53 | 29 |
| 168 | 325 | nono | 14.04.2008 15:42 | 4 | 53 | 29 |
| 169 | 325 | xxx | 08.04.2008 23:17 | 9 | 88 | 35 |
| 170 | 323 | ema | 04.05.2008 23:03 | 4 | 62 | 25 |
| 171 | 321 | eugenie | 08.04.2008 21:17 | 4 | 78 | 20 |
| 172 | 320 | xxx | 06.05.2008 10:09 | 4 | 71 | 22 |
| 173 | 316 | xxx | 08.04.2008 03:19 | 4 | 72 | 22 |
| 174 | 316 | eugenie | 08.04.2008 21:18 | 4 | 79 | 20 |
| 175 | 315 | xxx | 06.05.2008 18:37 | 4 | 61 | 26 |
| 176 | 315 | Unknownot | 07.04.2008 22:34 | 4 | 61 | 26 |
| 177 | 315 | lol | 17.04.2008 15:19 | 4 | 61 | 26 |
| 178 | 301 | thomas | 25.04.2008 17:23 | 4 | 79 | 21 |
| 179 | 299 | med2 | 07.04.2008 21:40 | 4 | 76 | 22 |
| 180 | 299 | nono | 14.04.2008 15:40 | 4 | 67 | 25 |
| 181 | 296 | mlb | 07.04.2008 22:26 | 4 | 65 | 26 |
| 182 | 294 | imene | 14.04.2008 14:58 | 4 | 68 | 25 |
| 183 | 294 | nouma | 09.05.2008 13:44 | 4 | 68 | 25 |
| 184 | 293 | crocus | 02.04.2008 20:49 | 4 | 71 | 24 |
| 185 | 286 | imene | 14.04.2008 14:57 | 4 | 70 | 25 |
| 186 | 275 | xxx | 24.04.2008 11:58 | 4 | 70 | 26 |
| 187 | 271 | nouma | 09.05.2008 13:50 | 5 | 79 | 28 |
| 188 | 270 | eugenie | 08.04.2008 21:21 | 4 | 74 | 25 |
| 189 | 268 | Loulou | 22.04.2008 18:33 | 4 | 69 | 27 |
| 190 | 268 | xxx | 08.04.2008 03:17 | 4 | 81 | 23 |
| 191 | 267 | fon | 08.04.2008 13:01 | 4 | 72 | 26 |
| 192 | 265 | mlb | 07.04.2008 22:25 | 4 | 70 | 27 |
| 193 | 265 | xxx | 16.05.2008 14:07 | 4 | 82 | 23 |
| 194 | 263 | younss | 07.04.2008 22:41 | 4 | 68 | 28 |
| 195 | 262 | lboroz | 07.04.2008 22:13 | 4 | 106 | 18 |
| 196 | 261 | lol | 17.04.2008 15:20 | 4 | 66 | 29 |
| 197 | 256 | fon | 08.04.2008 13:00 | 4 | 75 | 26 |
| 198 | 242 | xxx | 13.05.2008 23:57 | 4 | 94 | 22 |
| 199 | 241 | fon | 08.04.2008 13:04 | 4 | 74 | 28 |
| 200 | 238 | fon | 08.04.2008 13:06 | 4 | 75 | 28 |
| 201 | 238 | xxx | 06.08.2008 17:14 | 4 | 70 | 30 |
| 202 | 238 | ver | 14.04.2008 22:28 | 8 | 84 | 45 |
| 203 | 237 | med2 | 07.04.2008 21:43 | 4 | 78 | 27 |
| 204 | 235 | amine | 15.04.2008 22:03 | 4 | 85 | 25 |
| 205 | 224 | ,,,,, | 11.04.2008 23:25 | 4 | 77 | 29 |
| 206 | 222 | thomas | 25.04.2008 17:31 | 4 | 90 | 25 |
| 207 | 222 | Vince | 03.04.2008 20:46 | 3 | 75 | 24 |
| 208 | 220 | crocus | 02.04.2008 20:51 | 7 | 91 | 40 |
| 209 | 220 | xxx | 01.05.2008 16:15 | 4 | 91 | 25 |
| 210 | 205 | moi | 04.05.2008 15:38 | 4 | 84 | 29 |
| 211 | 205 | cottret | 06.05.2008 11:59 | 4 | 87 | 28 |
| 212 | 197 | moi | 04.05.2008 15:34 | 4 | 94 | 27 |
| 213 | 185 | Toma | 24.04.2008 17:47 | 4 | 100 | 27 |
| 214 | 179 | xxx | 22.04.2023 21:34 | 4 | 100 | 28 |
| 215 | 175 | lboroz | 07.04.2008 22:16 | 4 | 110 | 26 |
| 216 | 172 | xxx | 01.05.2008 10:14 | 4 | 91 | 32 |
| 217 | 165 | xxx | 03.04.2008 09:43 | 4 | 101 | 30 |
| 218 | 162 | sex | 06.05.2008 12:02 | 4 | 91 | 34 |
| 219 | 161 | sexe | 01.05.2008 22:50 | 4 | 129 | 24 |
| 220 | 159 | moi | 04.05.2008 15:36 | 4 | 105 | 30 |
| 221 | 158 | qqq | 07.04.2008 22:17 | 4 | 93 | 34 |
| 222 | 148 | xxx | 28.04.2008 10:37 | 4 | 94 | 36 |
| 223 | 139 | qqq | 07.04.2008 22:20 | 4 | 100 | 36 |
| 224 | 120 | qqq | 07.04.2008 22:19 | 4 | 104 | 40 |
| 225 |
| | | | | |
| 226 |
| | | | | |
| 227 |
| | | | | |
| 228 |
| | | | | |
| 229 |
| | | | | |
| 230 |
| | | | | |