Classement du jeu: Les photos de Georges Clooney

Place Points Nom Date Niveau Temps Nb de Coups
1 2415 annep 22.02.2010 12:10 9 23 18
2 1923 gino 17.12.2009 12:15 9 26 20
3 1852 gino 17.12.2009 12:08 9 27 20
4 1764 gino 17.12.2009 12:07 9 27 21
5 1764 gino 17.12.2009 12:17 9 27 21
6 1724 gino 17.12.2009 12:15 9 29 20
7 1701 gino 17.12.2009 12:05 9 28 21
8 1515 gino 17.12.2009 12:18 9 30 22
9 1449 gino 17.12.2009 12:00 9 30 23
10 1377 gino 17.12.2009 12:18 9 33 22
11 1377 gino 17.12.2009 12:16 9 33 22
12 1263 annep 22.02.2010 11:57 9 33 24
13 1131 gino 17.12.2009 12:13 9 34 26
14 1126 gino 17.12.2009 12:19 9 37 24
15 1053 gino 17.12.2009 12:17 9 38 25
16 1001 gino 17.12.2009 12:14 9 37 27
17 992 anneop 22.02.2010 11:56 9 36 28
18 988 Liily 18.12.2009 13:37 9 44 23
19 947 jay 11.01.2010 11:43 9 44 24
20 930 KC 11.02.2010 16:03 8 44 22
21 926 gino 17.12.2009 12:11 9 40 27
22 910 KC 11.02.2010 16:02 8 43 23
23 910 KC 11.02.2010 16:01 8 43 23
24 874 carine 01.02.2010 20:38 9 44 26
25 849 annep 22.02.2010 11:59 9 38 31
26 795 houda 06.01.2010 13:26 4 37 17
27 694 gino 17.12.2009 12:04 9 45 32
28 676 gino 17.12.2009 12:11 9 51 29
29 663 joemorue 18.12.2009 15:07 6 44 24
30 658 catz 22.12.2009 17:56 4 40 19
31 658 seb 05.01.2010 00:13 4 40 19
32 642 zert 01.03.2010 14:45 4 41 19
33 629 KC 11.02.2010 16:04 8 53 27
34 595 jay 11.01.2010 11:39 5 48 21
35 588 gino 17.12.2009 12:10 9 50 34
36 577 anneop 22.02.2010 11:37 9 51 34
37 572 jay 11.01.2010 11:38 4 46 19
38 571 julie 10.03.2010 10:36 7 50 28
39 568 xxx 09.01.2010 16:37 4 44 20
40 556 jay 11.01.2010 11:35 4 50 18
41 545 gino 17.12.2009 12:02 9 51 36
42 532 cla 29.11.2009 23:43 4 47 20
43 529 xxx 06.01.2010 05:27 4 45 21
44 524 xxx 17.11.2009 12:18 4 53 18
45 512 gino 17.12.2009 12:03 9 61 32
46 507 seb 05.01.2010 00:12 4 47 21
47 490 gino 17.12.2009 12:09 9 60 34
48 487 anneop 22.02.2010 11:55 9 57 36
49 486 catz 09.01.2010 16:19 4 49 21
50 473 xxx 01.02.2010 20:36 4 48 22
51 463 xxx 18.11.2009 21:09 4 60 18
52 455 chris 24.02.2010 07:12 4 61 18
53 424 xxdory 11.01.2010 13:45 4 59 20
54 421 xxx 22.12.2009 14:32 4 54 22
55 410 dalil 05.12.2009 11:06 4 53 23
56 406 xxx 02.01.2010 00:05 4 56 22
57 406 xxx 02.01.2010 00:05 4 56 22
58 404 xxx 13.12.2009 18:52 4 59 21
59 397 xxx 06.03.2010 18:22 4 60 21
60 396 xxx 08.03.2010 00:05 4 79 16
61 390 zizou 18.01.2010 12:39 4 61 21
62 379 hailey 02.03.2010 14:48 4 60 22
63 373 do 04.03.2010 17:04 4 61 22
64 372 xxx 18.11.2009 21:10 4 64 21
65 372 lisa 15.01.2010 19:45 4 64 21
66 368 l 04.12.2009 21:05 4 59 23
67 366 marief 31.12.2009 09:45 4 65 21
68 356 zert 01.03.2010 14:46 4 54 26
69 356 banane 26.01.2010 12:03 4 61 23
70 355 xxx 20.02.2010 19:06 4 64 22
71 351 crystlal 03.03.2010 22:32 4 57 25
72 351 xxx 05.02.2010 14:01 4 57 25
73 338 DS2404 07.12.2009 12:22 4 74 20
74 338 colibri 15.11.2009 23:45 4 74 20
75 326 xxx 21.01.2010 10:13 4 64 24
76 326 aide toi et le ciel 31.01.2010 12:50 4 64 24
77 317 xxx 04.01.2010 14:44 4 63 25
78 313 Manon :D 18.01.2010 21:12 4 55 29
79 310 xxx 09.01.2010 16:38 4 62 26
80 302 xxx 24.11.2009 14:27 4 69 24
81 299 xxx 18.12.2009 14:05 4 67 25
82 296 melis 29.01.2010 21:54 4 89 19
83 294 xxx 12.12.2009 10:11 4 74 23
84 291 magali 01.12.2009 16:36 4 78 22
85 278 xxx 25.11.2009 12:50 4 62 29
86 274 xxx 21.12.2009 21:03 4 73 25
87 272 xxxy 11.02.2010 18:24 4 68 27
88 272 xxxy 11.02.2010 18:24 4 68 27
89 267 chabinette 13.12.2009 17:50 4 78 24
90 262 tib 06.03.2010 19:16 4 83 23
91 261 xxx 03.03.2010 20:22 4 71 27
92 250 xxx 17.11.2009 12:16 4 100 20
93 239 cryst. 03.03.2010 22:34 4 72 29
94 237 nicolas 09.02.2010 08:38 4 81 26
95 235 nawfel 05.12.2009 11:05 4 71 30
96 233 fat 13.12.2009 00:00 4 86 25
97 222 chabinette 13.12.2009 17:52 4 98 23
98 221 xxx 31.12.2009 16:20 4 87 26
99 221 soso 13.12.2009 00:01 4 87 26
100 216 xxx 15.12.2009 12:58 4 77 30
101 209 cryst. 03.03.2010 22:36 4 77 31
102 205 xxx 19.01.2009 19:53 4 87 28
103 198 xxx 02.01.2010 00:08 4 84 30
104 192 marie 13.02.2010 14:53 4 87 30
105 189 sabri 21.01.2010 15:54 4 80 33
106 189 xi 09.01.2010 17:27 4 78 34
107 187 zizou 18.01.2010 12:37 4 92 29
108 186 xxx 05.03.2010 16:55 4 96 28
109 181 xxx 02.01.2010 00:04 4 89 31
110 178 cris 05.03.2010 19:42 4 97 29
111 178 xxx 02.01.2010 00:07 4 85 33
112 177 mmmmmmm 10.12.2009 18:39 4 101 28
113 176 xx 05.12.2009 22:01 4 98 29
114 170 xxx 21.01.2010 11:27 4 98 30
115 164 xxx 12.12.2009 23:58 4 105 29
116 149 xxx 30.12.2009 20:18 4 93 36
117 146 zineb 02.02.2010 18:42 4 104 33
118 125 annick 06.03.2010 15:23 4 133 30
119 112 xxx 16.11.2009 14:53 4 128 35
120 106 dylan 31.12.2009 13:04 4 139 34
121 84 dylan 31.12.2009 13:07 1 95 25
122 71 brandon boss du9311 11.03.2010 12:13 4 140 50
123 62 xxx 16.11.2009 15:01 4 179 45
124 61 xxx 16.11.2009 14:57 4 186 44
125 45 xxx 16.11.2009 15:06 4 204 54
126
127